Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2 del Canton San Gallo
24 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 388.70 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 487.90, questa combinazione fa risparmiare CHF 1190.40 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1190.40 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1490.40 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
24 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 388.70 | Vedi |
| 2 | Atupri | Grundversicherung | CHF 412.00 | Vedi |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 416.60 | Vedi |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 418.90 | Vedi |
| 5 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 426.30 | Vedi |
| 6 | EGK | Grundversicherung | CHF 426.90 | Vedi |
| 7 | CSS | Grundversicherung | CHF 429.90 | Vedi |
| 8 | SWICA | Grundversicherung | CHF 433.50 | Vedi |
| 9 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 433.80 | Vedi |
| 10 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 434.20 | Vedi |
| 11 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 436.25 | Vedi |
| 12 | Glarner | Grundversicherung | CHF 438.75 | Vedi |
| 13 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 438.80 | Vedi |
| 14 | sana24 | Grundversicherung | CHF 443.20 | Vedi |
| 15 | Galenos | Grundversicherung | CHF 445.90 | Vedi |
| 16 | Helsana | Grundversicherung | CHF 446.90 | Vedi |
| 17 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 448.90 | Vedi |
| 18 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 452.60 | Vedi |
| 19 | Avenir | Grundversicherung | CHF 457.00 | Vedi |
| 20 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 461.70 | Vedi |
| 21 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 461.90 | Vedi |
| 22 | SLKK | Grundversicherung | CHF 496.80 | Vedi |
| 23 | Visana | Grundversicherung | CHF 506.50 | Vedi |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 507.00 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.