Libera scelta del medico con franchigia CHF 1500 nella Regione 3 del Canton San Gallo
25 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 1500 nella Regione 3. Il premio più basso è di CHF 397.00 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 467.00, questa combinazione fa risparmiare CHF 840.00 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 840.00 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1200 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1140.00 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
25 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 397.00 | Vedi |
| 2 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 421.40 | Vedi |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 424.50 | Vedi |
| 4 | KPT | Grundversicherung | CHF 437.70 | Vedi |
| 5 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 438.00 | Vedi |
| 6 | SWICA | Grundversicherung | CHF 438.90 | Vedi |
| 7 | EGK | Grundversicherung | CHF 440.60 | Vedi |
| 8 | Atupri | Grundversicherung | CHF 441.10 | Vedi |
| 9 | Galenos | Grundversicherung | CHF 441.60 | Vedi |
| 10 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 442.40 | Vedi |
| 11 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 444.80 | Vedi |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 445.80 | Vedi |
| 13 | CSS | Grundversicherung | CHF 446.00 | Vedi |
| 14 | Glarner | Grundversicherung | CHF 446.30 | Vedi |
| 15 | sana24 | Grundversicherung | CHF 447.20 | Vedi |
| 16 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 454.20 | Vedi |
| 17 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 455.00 | Vedi |
| 18 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 455.40 | Vedi |
| 19 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 456.00 | Vedi |
| 20 | Helsana | Grundversicherung | CHF 456.00 | Vedi |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 460.60 | Vedi |
| 22 | Avenir | Grundversicherung | CHF 468.80 | Vedi |
| 23 | SLKK | Grundversicherung | CHF 519.30 | Vedi |
| 24 | Visana | Grundversicherung | CHF 524.10 | Vedi |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 529.40 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.