Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 1 del Canton Sciaffusa
23 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 1. Il premio più basso è di CHF 511.20 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 552.00, questa combinazione fa risparmiare CHF 489.60 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 489.60 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 789.60 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
23 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 511.20 | Vedi |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 516.40 | Vedi |
| 3 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 518.20 | Vedi |
| 4 | Helsana | Grundversicherung | CHF 518.20 | Vedi |
| 5 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 524.40 | Vedi |
| 6 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 525.60 | Vedi |
| 7 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 534.20 | Vedi |
| 8 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 536.50 | Vedi |
| 9 | EGK | Grundversicherung | CHF 536.80 | Vedi |
| 10 | Atupri | Grundversicherung | CHF 545.70 | Vedi |
| 11 | KPT | Grundversicherung | CHF 556.60 | Vedi |
| 12 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 558.35 | Vedi |
| 13 | Galenos | Grundversicherung | CHF 558.50 | Vedi |
| 14 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 560.00 | Vedi |
| 15 | SWICA | Grundversicherung | CHF 560.30 | Vedi |
| 16 | SLKK | Grundversicherung | CHF 562.30 | Vedi |
| 17 | Visana | Grundversicherung | CHF 562.50 | Vedi |
| 18 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 568.60 | Vedi |
| 19 | CSS | Grundversicherung | CHF 574.20 | Vedi |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 582.50 | Vedi |
| 21 | sana24 | Grundversicherung | CHF 587.70 | Vedi |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 590.40 | Vedi |
| 23 | Avenir | Grundversicherung | CHF 609.60 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.