Libera scelta del medico con franchigia CHF 300 nella Regione 2 del Canton Sciaffusa
23 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 300 nella Regione 2. Il premio più basso è di CHF 504.40 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Da dove viene il risparmio
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
È la franchigia minima: nessun rischio aggiuntivo rispetto al riferimento.
Le casse, dalla più economica alla più cara
23 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 504.40 | Vedi |
| 2 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 514.30 | Vedi |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 515.00 | Vedi |
| 4 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 528.50 | Vedi |
| 5 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 529.70 | Vedi |
| 6 | EGK | Grundversicherung | CHF 537.80 | Vedi |
| 7 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 539.70 | Vedi |
| 8 | Visana | Grundversicherung | CHF 548.40 | Vedi |
| 9 | SWICA | Grundversicherung | CHF 553.20 | Vedi |
| 10 | KPT | Grundversicherung | CHF 554.20 | Vedi |
| 11 | SLKK | Grundversicherung | CHF 554.90 | Vedi |
| 12 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 556.70 | Vedi |
| 13 | Galenos | Grundversicherung | CHF 561.20 | Vedi |
| 14 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 564.30 | Vedi |
| 15 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 566.00 | Vedi |
| 16 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 566.60 | Vedi |
| 17 | Helsana | Grundversicherung | CHF 578.00 | Vedi |
| 18 | sana24 | Grundversicherung | CHF 580.50 | Vedi |
| 19 | Philos | Grundversicherung | CHF 585.70 | Vedi |
| 20 | Atupri | Grundversicherung | CHF 586.50 | Vedi |
| 21 | CSS | Grundversicherung | CHF 588.00 | Vedi |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 599.40 | Vedi |
| 23 | Avenir | Grundversicherung | CHF 611.10 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.