Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1 del Canton Ticino
20 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1. Il premio più basso è di CHF 579.80 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 679.00, questa combinazione fa risparmiare CHF 1190.40 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1190.40 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1490.40 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
20 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 579.80 | Vedi |
| 2 | Galenos | Grundversicherung | CHF 593.10 | Vedi |
| 3 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 598.50 | Vedi |
| 4 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 623.80 | Vedi |
| 5 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 626.80 | Vedi |
| 6 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 627.30 | Vedi |
| 7 | Atupri | Grundversicherung | CHF 632.50 | Vedi |
| 8 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 633.90 | Vedi |
| 9 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 636.30 | Vedi |
| 10 | EGK | Grundversicherung | CHF 641.10 | Vedi |
| 11 | sana24 | Grundversicherung | CHF 643.00 | Vedi |
| 12 | CSS | Grundversicherung | CHF 644.90 | Vedi |
| 13 | Helsana | Grundversicherung | CHF 649.90 | Vedi |
| 14 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 658.90 | Vedi |
| 15 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 662.50 | Vedi |
| 16 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 673.40 | Vedi |
| 17 | Philos | Grundversicherung | CHF 673.50 | Vedi |
| 18 | Avenir | Grundversicherung | CHF 678.70 | Vedi |
| 19 | Visana | Grundversicherung | CHF 720.60 | Vedi |
| 20 | SWICA | Grundversicherung | CHF 727.40 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.