Libera scelta del medico nella Regione 1 del Canton Vallese
26 casse su 26 propongono un Libera scelta del medico nella Regione 1 del Canton Vallese. Il premio più basso è di CHF 544.40 al mese per un adulto, franchigia 300, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questo modello
È il modello di riferimento: libera scelta del medico, senza vincolo di primo interlocutore.
La classifica, dalla più economica alla più cara
26 casse propongono questo modello in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atupri | Grundversicherung | CHF 544.40 | Vedi |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 553.80 | Vedi |
| 3 | AMB | Grundversicherung | CHF 554.40 | Vedi |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 555.00 | Vedi |
| 5 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 559.90 | Vedi |
| 6 | sodalis | Grundversicherung | CHF 560.00 | Vedi |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 563.80 | Vedi |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 574.50 | Vedi |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 575.70 | Vedi |
| 10 | sana24 | Grundversicherung | CHF 577.70 | Vedi |
| 11 | CSS | Grundversicherung | CHF 581.00 | Vedi |
| 12 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 581.20 | Vedi |
| 13 | vallée d’Entremont | Grundversicherung | CHF 582.60 | Vedi |
| 14 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 583.00 | Vedi |
| 15 | Galenos | Grundversicherung | CHF 585.40 | Vedi |
| 16 | EGK | Grundversicherung | CHF 586.00 | Vedi |
| 17 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 587.00 | Vedi |
| 18 | Helsana | Grundversicherung | CHF 593.00 | Vedi |
| 19 | SWICA | Grundversicherung | CHF 594.90 | Vedi |
| 20 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 599.00 | Vedi |
| 21 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 603.30 | Vedi |
| 22 | KPT | Grundversicherung | CHF 605.00 | Vedi |
| 23 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 607.60 | Vedi |
| 24 | Avenir | Grundversicherung | CHF 622.80 | Vedi |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 625.80 | Vedi |
| 26 | Visana | Grundversicherung | CHF 643.20 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.