Libera scelta del medico nella Regione 2 del Canton Vallese
28 casse su 28 propongono un Libera scelta del medico nella Regione 2 del Canton Vallese. Il premio più basso è di CHF 470.90 al mese per un adulto, franchigia 300, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questo modello
È il modello di riferimento: libera scelta del medico, senza vincolo di primo interlocutore.
La classifica, dalla più economica alla più cara
28 casse propongono questo modello in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visperterminen | Grundversicherung | CHF 470.90 | Vedi |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 472.40 | Vedi |
| 3 | sodalis | Grundversicherung | CHF 475.00 | Vedi |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 480.00 | Vedi |
| 5 | SLKK | Grundversicherung | CHF 487.60 | Vedi |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 492.70 | Vedi |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 496.10 | Vedi |
| 8 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 502.00 | Vedi |
| 9 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 505.60 | Vedi |
| 10 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 511.00 | Vedi |
| 11 | SWICA | Grundversicherung | CHF 515.30 | Vedi |
| 12 | Helsana | Grundversicherung | CHF 518.00 | Vedi |
| 13 | CSS | Grundversicherung | CHF 520.00 | Vedi |
| 14 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 521.00 | Vedi |
| 15 | sana24 | Grundversicherung | CHF 522.20 | Vedi |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 522.70 | Vedi |
| 17 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 523.10 | Vedi |
| 18 | Galenos | Grundversicherung | CHF 527.50 | Vedi |
| 19 | EGK | Grundversicherung | CHF 539.20 | Vedi |
| 20 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 543.40 | Vedi |
| 21 | AMB | Grundversicherung | CHF 554.40 | Vedi |
| 22 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 561.10 | Vedi |
| 23 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 566.00 | Vedi |
| 24 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 569.10 | Vedi |
| 25 | vallée d’Entremont | Grundversicherung | CHF 582.60 | Vedi |
| 26 | Philos | Grundversicherung | CHF 588.30 | Vedi |
| 27 | Visana | Grundversicherung | CHF 597.50 | Vedi |
| 28 | Avenir | Grundversicherung | CHF 597.90 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.