I premi del 2024 a Regione 1 — Zurigo
Nel 2024, 31 casse proponevano premi a Regione 1 — Zurigo. Il più basso era di CHF 470.20 al mese per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
Questa pagina è un archivio: mostra le tariffe del 2024, che non sono più in vigore. I prezzi attuali sono sulla pagina del luogo. I premi attuali a Regione 1 — Zurigo
Cosa è cambiato dal 2024
Il premio più basso è passato da CHF 470.20 nel 2024 a CHF 517.70 oggi, ossia 10.1 % di aumento sul periodo.
La classifica del 2024
31 casse, dalla più economica alla più cara. Premio adulto più basso di ciascuna, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 470.20 |
| 2 | SLKK | CHF 475.00 |
| 3 | Vivao Sympany | CHF 478.00 |
| 4 | CONCORDIA | CHF 479.70 |
| 5 | Steffisburg | CHF 483.20 |
| 6 | Avenir | CHF 484.40 |
| 7 | KPT | CHF 486.30 |
| 8 | Sanitas | CHF 490.80 |
| 9 | Luzerner Hinterland | CHF 494.65 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 497.70 |
| 11 | CSS | CHF 498.00 |
| 12 | Assura-Basis | CHF 499.10 |
| 13 | Wädenswil | CHF 499.30 |
| 14 | Helsana | CHF 501.50 |
| 15 | Mutuel | CHF 502.30 |
| 16 | Aquilana | CHF 502.40 |
| 17 | sana24 | CHF 512.50 |
| 18 | Agrisano | CHF 520.30 |
| 19 | Easy Sana — fino al 2024 | CHF 521.20 |
| 20 | SWICA | CHF 522.10 |
| 21 | KLuG — fino al 2025 | CHF 522.50 |
| 22 | Philos | CHF 530.90 |
| 23 | vita surselva | CHF 534.00 |
| 24 | Visana | CHF 535.00 |
| 25 | ÖKK | CHF 535.10 |
| 26 | EGK | CHF 535.10 |
| 27 | rhenusana | CHF 574.90 |
| 28 | SUPRA — fino al 2024 | CHF 598.80 |
| 29 | vivacare — fino al 2025 | CHF 603.20 |
| 30 | Einsiedler | CHF 607.70 |
| 31 | Galenos | CHF 610.90 |
4 di queste casse non esistono più
Sulle 31 casse di questo elenco, 4 hanno da allora fuso o cessato l’attività. Il mercato svizzero dell’assicurazione malattia si è concentrato in silenzio: i loro nomi sono qui sopra, con il loro ultimo anno.
Lo scarto, quell’anno
Tra la più economica (CHF 470.20) e la più cara (CHF 610.90) lo scarto era di CHF 1688.40 all’anno — già allora, per la stessa copertura definita dalla legge.
Gli altri anni
L’archivio risale al 2015, anno per anno.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), archivi ufficiali dei premi.