Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1 del Canton Zurigo
26 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 2000 nella Regione 1. Il premio più basso è di CHF 506.10 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 605.20, questa combinazione fa risparmiare CHF 1189.20 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 1189.20 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 1700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 1489.20 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
26 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLKK | Grundversicherung | CHF 506.10 | Vedi |
| 2 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 511.20 | Vedi |
| 3 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 511.45 | Vedi |
| 4 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 520.30 | Vedi |
| 5 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 521.90 | Vedi |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 524.60 | Vedi |
| 7 | Wädenswil | Grundversicherung | CHF 525.10 | Vedi |
| 8 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 525.90 | Vedi |
| 9 | EGK | Grundversicherung | CHF 528.60 | Vedi |
| 10 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 530.70 | Vedi |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 536.50 | Vedi |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 537.10 | Vedi |
| 13 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 537.80 | Vedi |
| 14 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 540.60 | Vedi |
| 15 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 540.80 | Vedi |
| 16 | Helsana | Grundversicherung | CHF 543.90 | Vedi |
| 17 | CSS | Grundversicherung | CHF 551.90 | Vedi |
| 18 | SWICA | Grundversicherung | CHF 554.20 | Vedi |
| 19 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 558.30 | Vedi |
| 20 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 573.60 | Vedi |
| 21 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 581.80 | Vedi |
| 22 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 583.70 | Vedi |
| 23 | sana24 | Grundversicherung | CHF 585.00 | Vedi |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 595.10 | Vedi |
| 25 | Visana | Grundversicherung | CHF 609.10 | Vedi |
| 26 | Galenos | Grundversicherung | CHF 624.80 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.