I premi del 2015 a Regione 3 — Zurigo
Nel 2015, 49 casse proponevano premi a Regione 3 — Zurigo. Il più basso era di CHF 240.00 al mese per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
Questa pagina è un archivio: mostra le tariffe del 2015, che non sono più in vigore. I prezzi attuali sono sulla pagina del luogo. I premi attuali a Regione 3 — Zurigo
Cosa è cambiato dal 2015
Il premio più basso è passato da CHF 240.00 nel 2015 a CHF 427.80 oggi, ossia 78.3 % di aumento sul periodo.
La classifica del 2015
49 casse, dalla più economica alla più cara. Premio adulto più basso di ciascuna, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Premio |
|---|---|---|
| 1 | Krankenkasse Turbenthal — fino al 2018 | CHF 240.00 |
| 2 | Assura-Basis | CHF 259.50 |
| 3 | KPT | CHF 290.50 |
| 4 | Steffisburg | CHF 292.80 |
| 5 | CSS | CHF 293.30 |
| 6 | SLKK | CHF 293.40 |
| 7 | Atupri | CHF 293.90 |
| 8 | Agrisano | CHF 294.50 |
| 9 | Wädenswil | CHF 294.90 |
| 10 | KVF — fino al 2021 | CHF 297.50 |
| 11 | Arcosana — fino al 2022 | CHF 302.40 |
| 12 | Sumiswalder | CHF 305.40 |
| 13 | Mutuel | CHF 306.00 |
| 14 | Compact — fino al 2021 | CHF 307.30 |
| 15 | Aquilana | CHF 307.90 |
| 16 | Helsana | CHF 308.00 |
| 17 | SWICA | CHF 308.50 |
| 18 | Easy Sana — fino al 2024 | CHF 308.60 |
| 19 | avanex — fino al 2016 | CHF 311.20 |
| 20 | Progrès — fino al 2021 | CHF 312.90 |
| 21 | Vivao Sympany | CHF 314.40 |
| 22 | Sanitas | CHF 315.50 |
| 23 | Luzerner Hinterland | CHF 316.50 |
| 24 | Wincare — fino al 2016 | CHF 317.20 |
| 25 | Sanagate — fino al 2021 | CHF 317.60 |
| 26 | Provita — fino al 2023 | CHF 318.30 |
| 27 | kmu — fino al 2016 | CHF 321.50 |
| 28 | sansan — fino al 2016 | CHF 324.50 |
| 29 | Kolping — fino al 2023 | CHF 325.10 |
| 30 | CONCORDIA | CHF 325.80 |
| 31 | maxi.ch — fino al 2015 | CHF 327.20 |
| 32 | Galenos | CHF 329.00 |
| 33 | ÖKK | CHF 330.70 |
| 34 | KLuG — fino al 2025 | CHF 331.50 |
| 35 | Avenir | CHF 333.20 |
| 36 | Visana | CHF 334.00 |
| 37 | Philos | CHF 336.60 |
| 38 | EGK | CHF 341.20 |
| 39 | rhenusana | CHF 348.70 |
| 40 | Moove Sympany — fino al 2023 | CHF 351.90 |
| 41 | sana24 | CHF 359.50 |
| 42 | vivacare — fino al 2025 | CHF 360.80 |
| 43 | Krankenkasse Ingenbohl — fino al 2023 | CHF 361.00 |
| 44 | vita surselva | CHF 362.90 |
| 45 | Intras — fino al 2021 | CHF 372.60 |
| 46 | AMB | CHF 380.00 |
| 47 | Einsiedler | CHF 382.00 |
| 48 | indivo — fino al 2017 | CHF 419.00 |
| 49 | SUPRA — fino al 2024 | CHF 568.20 |
21 di queste casse non esistono più
Sulle 49 casse di questo elenco, 21 hanno da allora fuso o cessato l’attività. Il mercato svizzero dell’assicurazione malattia si è concentrato in silenzio: i loro nomi sono qui sopra, con il loro ultimo anno.
Lo scarto, quell’anno
Tra la più economica (CHF 240.00) e la più cara (CHF 568.20) lo scarto era di CHF 3938.40 all’anno — già allora, per la stessa copertura definita dalla legge.
Gli altri anni
L’archivio risale al 2015, anno per anno.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), archivi ufficiali dei premi.