Steffisburg — Regione 1, Berna: dodici anni di premi
Regione 1, Berna: il premio più basso di Steffisburg è passato da CHF 395.70 al mese nel 2015 a CHF 581.10 nel 2026 — un aumento del +46.9 %. La tabella lo affianca anno per anno alla cassa più economica di questa regione.
| Anno | Questa cassa | La più economica | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 395.70 | CHF 354.00 | CHF 41.70 |
| 2016 | CHF 413.10 | CHF 366.40 | CHF 46.70 |
| 2017 | CHF 427.90 | CHF 390.70 | CHF 37.20 |
| 2018 | CHF 461.00 | CHF 401.60 | CHF 59.40 |
| 2019 | CHF 461.20 | CHF 437.20 | CHF 24.00 |
| 2020 | CHF 466.40 | CHF 443.70 | CHF 22.70 |
| 2021 | CHF 463.40 | CHF 437.60 | CHF 25.80 |
| 2022 | CHF 465.00 | CHF 441.00 | CHF 24.00 |
| 2023 | CHF 480.60 | CHF 462.40 | CHF 18.20 |
| 2024 | CHF 507.40 | CHF 504.10 | CHF 3.30 |
| 2025 | CHF 542.00 | CHF 519.80 | CHF 22.20 |
| 2026 | CHF 581.10 | CHF 540.10 | CHF 41.00 |
Più in fretta o meno degli altri?
Steffisburg è aumentata del +46.9 % nel periodo, contro il +52.6 % della cassa più economica dello stesso luogo. Il divario si è ridotto — il che non significa che oggi sia la più economica, solo che è salita più lentamente.
L’anno che ha fatto male — L’aumento più forte da un anno all’altro è quello del 2018: +7.7 % in una volta.
Cifre per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso — l’unico profilo definito allo stesso modo in tutte e dodici le annate. Si tratta ogni anno del premio più basso proposto dalla cassa, tutti i modelli compresi.
Steffisburg, cantone per cantone
Le altre casse
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), file dei premi dal 2015 a oggi.