SWICA — Regione 2, Lucerna: dodici anni di premi
Regione 2, Lucerna: il premio più basso di SWICA è passato da CHF 317.40 al mese nel 2015 a CHF 476.60 nel 2026 — un aumento del +50.2 %. La tabella lo affianca anno per anno alla cassa più economica di questa regione.
| Anno | Questa cassa | La più economica | Differenza |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 317.40 | CHF 246.50 | CHF 70.90 |
| 2016 | CHF 325.60 | CHF 272.00 | CHF 53.60 |
| 2017 | CHF 329.60 | CHF 305.00 | CHF 24.60 |
| 2018 | CHF 353.70 | CHF 328.00 | CHF 25.70 |
| 2019 | CHF 358.80 | CHF 336.20 | CHF 22.60 |
| 2020 | CHF 358.80 | CHF 326.10 | CHF 32.70 |
| 2021 | CHF 367.70 | CHF 344.80 | CHF 22.90 |
| 2022 | CHF 366.20 | CHF 334.90 | CHF 31.30 |
| 2023 | CHF 412.60 | CHF 347.65 | CHF 64.95 |
| 2024 | CHF 428.80 | CHF 386.85 | CHF 41.95 |
| 2025 | CHF 467.90 | CHF 410.50 | CHF 57.40 |
| 2026 | CHF 476.60 | CHF 425.70 | CHF 50.90 |
Più in fretta o meno degli altri?
SWICA è aumentata del +50.2 % nel periodo, contro il +72.7 % della cassa più economica dello stesso luogo. Il divario si è ridotto — il che non significa che oggi sia la più economica, solo che è salita più lentamente.
L’anno che ha fatto male — L’aumento più forte da un anno all’altro è quello del 2023: +12.7 % in una volta. Il premio non si è mosso nel 2020.
Cifre per un adulto, franchigia 300 franchi, infortunio incluso — l’unico profilo definito allo stesso modo in tutte e dodici le annate. Si tratta ogni anno del premio più basso proposto dalla cassa, tutti i modelli compresi.
SWICA, cantone per cantone
Le altre casse
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), file dei premi dal 2015 a oggi.