Vai al contenuto
Sophie

Assura-Basis o ÖKK?

Le prestazioni di base sono identiche presso Assura-Basis e ÖKK — lo impone la legge. Cambia solo il prezzo, e cambia da cantone a cantone. Ecco dove vince ciascuna.

ÖKK è la più economica in 29 zone tariffarie su 42.

Assura-Basis

13

/ 42 zone tariffarie

ÖKK

29

/ 42 zone tariffarie

In media, ÖKK costa CHF 62 in meno all’anno.

Adulto, franchigia CHF 300, copertura infortuni inclusa. Premio più basso di ogni cassa, tutti i modelli.

Zona per zona

CantoneRegioneAssura-BasisÖKKDivario mensile
ArgoviaunicaCHF 487.50CHF 500.30CHF -12.80
Appenzello InternounicaCHF 371.70CHF 367.20+CHF 4.50
Appenzello EsternounicaCHF 462.60CHF 436.80+CHF 25.80
Berna1CHF 589.50CHF 585.20+CHF 4.30
Berna2CHF 509.90CHF 503.40+CHF 6.50
Berna3CHF 502.30CHF 477.00+CHF 25.30
Basilea Campagna1CHF 577.30CHF 560.70+CHF 16.60
Basilea Campagna2CHF 531.20CHF 520.70+CHF 10.50
Basilea CittàunicaCHF 576.10CHF 610.80CHF -34.70
Friburgo1CHF 521.90CHF 520.20+CHF 1.70
Friburgo2CHF 492.40CHF 477.90+CHF 14.50
GinevraunicaCHF 604.30CHF 656.80CHF -52.50
GlaronaunicaCHF 516.00CHF 477.00+CHF 39.00
Grigioni1CHF 544.80CHF 463.50+CHF 81.30
Grigioni2CHF 484.90CHF 435.60+CHF 49.30
Grigioni3CHF 451.00CHF 425.70+CHF 25.30
GiuraunicaCHF 562.10CHF 601.30CHF -39.20
Lucerna1CHF 478.80CHF 481.40CHF -2.60
Lucerna2CHF 456.60CHF 458.50CHF -1.90
Lucerna3CHF 440.20CHF 446.20CHF -6.00
NeuchâtelunicaCHF 569.30CHF 607.50CHF -38.20
NidvaldounicaCHF 437.90CHF 427.20+CHF 10.70
ObvaldounicaCHF 470.70CHF 427.20+CHF 43.50
San Gallo1CHF 492.20CHF 485.80+CHF 6.40
San Gallo2CHF 458.00CHF 455.90+CHF 2.10
San Gallo3CHF 435.10CHF 447.10CHF -12.00
Sciaffusa1CHF 492.00CHF 480.30+CHF 11.70
Sciaffusa2CHF 452.60CHF 448.10+CHF 4.50
SolettaunicaCHF 522.20CHF 514.20+CHF 8.00
SvittounicaCHF 453.30CHF 441.80+CHF 11.50
TurgoviaunicaCHF 495.30CHF 464.70+CHF 30.60
Ticino1CHF 617.80CHF 637.80CHF -20.00
Ticino2CHF 579.00CHF 574.20+CHF 4.80
UriunicaCHF 464.80CHF 413.30+CHF 51.50
Vaud1CHF 578.90CHF 594.00CHF -15.10
Vaud2CHF 537.30CHF 567.00CHF -29.70
Vallese1CHF 505.60CHF 499.50+CHF 6.10
Vallese2CHF 447.50CHF 432.00+CHF 15.50
ZugounicaCHF 381.20CHF 379.40+CHF 1.80
Zurigo1CHF 522.80CHF 556.30CHF -33.50
Zurigo2CHF 498.90CHF 496.70+CHF 2.20
Zurigo3CHF 454.00CHF 453.10+CHF 0.90

Un divario di premio non dice nulla sulla qualità del servizio, sui tempi di rimborso o sulla facilità di raggiungere qualcuno. Queste cose non si pubblicano, e non le inventeremo.

Altri confronti