Vai al contenuto
Sophie

SWICA o Assura-Basis?

Le prestazioni di base sono identiche presso SWICA e Assura-Basis — lo impone la legge. Cambia solo il prezzo, e cambia da cantone a cantone. Ecco dove vince ciascuna.

Nessuna delle due domina: SWICA e Assura-Basis si dividono la Svizzera quasi alla pari.

SWICA

22

/ 42 zone tariffarie

Assura-Basis

20

/ 42 zone tariffarie

In media, Assura-Basis costa CHF 4 in meno all’anno.

Adulto, franchigia CHF 300, copertura infortuni inclusa. Premio più basso di ogni cassa, tutti i modelli.

Zona per zona

CantoneRegioneSWICAAssura-BasisDivario mensile
ArgoviaunicaCHF 503.80CHF 487.50+CHF 16.30
Appenzello InternounicaCHF 387.20CHF 371.70+CHF 15.50
Appenzello EsternounicaCHF 454.60CHF 462.60CHF -8.00
Berna1CHF 582.70CHF 589.50CHF -6.80
Berna2CHF 512.40CHF 509.90+CHF 2.50
Berna3CHF 485.90CHF 502.30CHF -16.40
Basilea Campagna1CHF 570.10CHF 577.30CHF -7.20
Basilea Campagna2CHF 538.30CHF 531.20+CHF 7.10
Basilea CittàunicaCHF 593.90CHF 576.10+CHF 17.80
Friburgo1CHF 513.10CHF 521.90CHF -8.80
Friburgo2CHF 480.90CHF 492.40CHF -11.50
GinevraunicaCHF 632.10CHF 604.30+CHF 27.80
GlaronaunicaCHF 447.10CHF 516.00CHF -68.90
Grigioni1CHF 492.50CHF 544.80CHF -52.30
Grigioni2CHF 450.00CHF 484.90CHF -34.90
Grigioni3CHF 450.90CHF 451.00CHF -0.10
GiuraunicaCHF 615.60CHF 562.10+CHF 53.50
Lucerna1CHF 496.70CHF 478.80+CHF 17.90
Lucerna2CHF 476.60CHF 456.60+CHF 20.00
Lucerna3CHF 437.40CHF 440.20CHF -2.80
NeuchâtelunicaCHF 562.20CHF 569.30CHF -7.10
NidvaldounicaCHF 413.40CHF 437.90CHF -24.50
ObvaldounicaCHF 420.70CHF 470.70CHF -50.00
San Gallo1CHF 482.90CHF 492.20CHF -9.30
San Gallo2CHF 450.10CHF 458.00CHF -7.90
San Gallo3CHF 431.30CHF 435.10CHF -3.80
Sciaffusa1CHF 511.00CHF 492.00+CHF 19.00
Sciaffusa2CHF 470.30CHF 452.60+CHF 17.70
SolettaunicaCHF 538.60CHF 522.20+CHF 16.40
SvittounicaCHF 486.00CHF 453.30+CHF 32.70
TurgoviaunicaCHF 468.80CHF 495.30CHF -26.50
Ticino1CHF 669.50CHF 617.80+CHF 51.70
Ticino2CHF 645.80CHF 579.00+CHF 66.80
UriunicaCHF 411.90CHF 464.80CHF -52.90
Vaud1CHF 581.60CHF 578.90+CHF 2.70
Vaud2CHF 558.80CHF 537.30+CHF 21.50
Vallese1CHF 493.80CHF 505.60CHF -11.80
Vallese2CHF 448.40CHF 447.50+CHF 0.90
ZugounicaCHF 361.60CHF 381.20CHF -19.60
Zurigo1CHF 553.70CHF 522.80+CHF 30.90
Zurigo2CHF 497.10CHF 498.90CHF -1.80
Zurigo3CHF 463.40CHF 454.00+CHF 9.40

Un divario di premio non dice nulla sulla qualità del servizio, sui tempi di rimborso o sulla facilità di raggiungere qualcuno. Queste cose non si pubblicano, e non le inventeremo.

Altri confronti