Einsiedler — Regione 2 del Canton Zurigo, premi 2026
Einsiedler assicura i 37 comuni della Regione 2 del Canton Zurigo. Il suo premio adulto più basso è di CHF 443.10 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
Einsiedler è al 27° posto su 27 casse attive nella Regione 2, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 508.86 al mese.
Quanto costa restare
Passare da Einsiedler a Agrisano, la più economica di questa regione, significa CHF 1580.40 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di Einsiedler
38 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta |
|---|---|
| 300 | CHF 599.60 |
| 500 | CHF 588.00 |
| 1000 | CHF 558.80 |
| 1500 | CHF 529.60 |
| 2000 | CHF 500.50 |
| 2500 | CHF 471.30 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta |
|---|---|
| 300 | CHF 509.65 |
| 500 | CHF 498.10 |
| 1000 | CHF 468.90 |
| 1500 | CHF 439.70 |
| 2000 | CHF 410.60 |
| 2500 | CHF 381.40 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta |
|---|---|
| 0 | CHF 149.90 |
| 100 | CHF 144.20 |
| 200 | CHF 140.90 |
| 300 | CHF 132.40 |
| 400 | CHF 126.70 |
| 500 | CHF 120.80 |
| 600 | CHF 115.00 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 599.60 al mese. Senza: CHF 563.60. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 432.00 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 571.05 nel 2025 a CHF 443.10, ossia 5.0 % di aumento.
I 37 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 2 del Canton Zurigo, non al comune.
Adliswil · Dietikon · Dietlikon · Dübendorf · Egg · Erlenbach (ZH) · Fällanden · Greifensee · Herrliberg · Hombrechtikon · Horgen · Kilchberg (ZH) · Kloten · Küsnacht (ZH) · Maur · Meilen · Männedorf · Mönchaltorf · Oetwil am See · Opfikon · Regensdorf · Richterswil · Rümlang · Schlieren · Schwerzenbach · Stäfa · Thalwil · Uetikon am See · Urdorf · Uster · Volketswil · Wallisellen · Wangen-Brüttisellen · Winterthur · Wädenswil · Zollikon · Zumikon
Le altre casse della Regione 2
27 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 467.90 | Vedi |
| Atupri | CHF 475.60 | Vedi |
| SLKK | CHF 479.30 | Vedi |
| KPT | CHF 483.30 | Vedi |
| CSS | CHF 484.60 | Vedi |
| Sanitas | CHF 488.40 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 492.30 | Vedi |
| Helsana | CHF 493.80 | Vedi |
| Visana | CHF 495.50 | Vedi |
| Wädenswil | CHF 496.40 | Vedi |
| ÖKK | CHF 496.70 | Vedi |
| SWICA | CHF 497.10 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 498.90 | Vedi |
| rhenusana | CHF 499.80 | Vedi |
| sana24 | CHF 501.30 | Vedi |
| Aquilana | CHF 502.20 | Vedi |
| Vivao Sympany | CHF 506.90 | Vedi |
| Luzerner Hinterland | CHF 509.80 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 511.60 | Vedi |
| EGK | CHF 517.10 | Vedi |
| Avenir | CHF 521.30 | Vedi |
| Philos | CHF 528.20 | Vedi |
| Mutuel | CHF 531.30 | Vedi |
| Galenos | CHF 539.60 | Vedi |
| Steffisburg | CHF 548.00 | Vedi |
| vita surselva | CHF 572.85 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.