Luzerner Hinterland — Regione 2 del Canton Zurigo, premi 2026
Luzerner Hinterland assicura i 37 comuni della Regione 2 del Canton Zurigo. Il suo premio adulto più basso è di CHF 358.60 al mese, franchigia 300 franchi, infortunio incluso.
La sua posizione in questa regione
Luzerner Hinterland è al 18° posto su 27 casse attive nella Regione 2, dalla più economica alla più cara.
La media delle casse della regione è di CHF 508.86 al mese.
Quanto costa restare
Passare da Luzerner Hinterland a Agrisano, la più economica di questa regione, significa CHF 502.80 di risparmio all’anno per un adulto con lo stesso profilo.
La tabella completa di Luzerner Hinterland
156 tariffe ufficiali per questa regione. Ogni cella indica il prezzo più basso del modello a quella franchigia, infortunio incluso.
Adulti Dai 26 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 542.35 | CHF 515.25 | CHF 509.80 |
| 500 | CHF 530.70 | CHF 503.55 | CHF 498.15 |
| 1000 | CHF 501.50 | CHF 474.40 | CHF 469.00 |
| 1500 | CHF 472.35 | CHF 445.25 | CHF 439.80 |
| 2000 | CHF 443.20 | CHF 416.05 | CHF 410.65 |
| 2500 | CHF 414.00 | CHF 386.90 | CHF 381.50 |
Giovani adulti Dai 19 ai 25 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 300 | CHF 417.60 | CHF 396.75 | CHF 392.55 |
| 500 | CHF 405.95 | CHF 385.05 | CHF 380.90 |
| 1000 | CHF 376.80 | CHF 355.90 | CHF 351.70 |
| 1500 | CHF 347.60 | CHF 326.75 | CHF 322.55 |
| 2000 | CHF 318.45 | CHF 297.55 | CHF 293.40 |
| 2500 | CHF 289.30 | CHF 268.40 | CHF 264.20 |
Bambini Fino a 18 anni.
| Franchigia | Libera scelta | Medico di famiglia | Altro modello |
|---|---|---|---|
| 0 | CHF 90.35 | CHF 85.85 | CHF 84.95 |
| 100 | CHF 86.40 | CHF 81.85 | CHF 80.95 |
| 200 | CHF 82.40 | CHF 77.90 | CHF 77.00 |
| 300 | CHF 78.45 | CHF 73.95 | CHF 73.05 |
| 400 | CHF 74.50 | CHF 69.95 | CHF 69.05 |
| 500 | CHF 70.50 | CHF 66.00 | CHF 65.10 |
| 600 | CHF 66.55 | CHF 62.05 | CHF 61.15 |
Con o senza copertura infortuni
Con infortunio: CHF 542.35 al mese. Senza: CHF 509.80. Rinunciarvi fa risparmiare CHF 390.60 all’anno — ma solo se il datore di lavoro assicura già l’infortunio, il che presuppone almeno otto ore di lavoro alla settimana.
Tutte le altre cifre di questa pagina includono la copertura infortuni.
Rispetto all’anno scorso
In questa regione il premio più basso della cassa passa da CHF 490.20 nel 2025 a CHF 358.60, ossia 4.0 % di aumento.
I 37 comuni di questa regione
Pagano tutti esattamente la stessa tariffa: nell’assicurazione di base il premio appartiene alla Regione 2 del Canton Zurigo, non al comune.
Adliswil · Dietikon · Dietlikon · Dübendorf · Egg · Erlenbach (ZH) · Fällanden · Greifensee · Herrliberg · Hombrechtikon · Horgen · Kilchberg (ZH) · Kloten · Küsnacht (ZH) · Maur · Meilen · Männedorf · Mönchaltorf · Oetwil am See · Opfikon · Regensdorf · Richterswil · Rümlang · Schlieren · Schwerzenbach · Stäfa · Thalwil · Uetikon am See · Urdorf · Uster · Volketswil · Wallisellen · Wangen-Brüttisellen · Winterthur · Wädenswil · Zollikon · Zumikon
Le altre casse della Regione 2
27 casse propongono premi in questa regione. Premio adulto più basso, franchigia 300, infortunio incluso.
| Cassa malati | Da | |
|---|---|---|
| Agrisano | CHF 467.90 | Vedi |
| Atupri | CHF 475.60 | Vedi |
| SLKK | CHF 479.30 | Vedi |
| KPT | CHF 483.30 | Vedi |
| CSS | CHF 484.60 | Vedi |
| Sanitas | CHF 488.40 | Vedi |
| CONCORDIA | CHF 492.30 | Vedi |
| Helsana | CHF 493.80 | Vedi |
| Visana | CHF 495.50 | Vedi |
| Wädenswil | CHF 496.40 | Vedi |
| ÖKK | CHF 496.70 | Vedi |
| SWICA | CHF 497.10 | Vedi |
| Assura-Basis | CHF 498.90 | Vedi |
| rhenusana | CHF 499.80 | Vedi |
| sana24 | CHF 501.30 | Vedi |
| Aquilana | CHF 502.20 | Vedi |
| Vivao Sympany | CHF 506.90 | Vedi |
| Sumiswalder | CHF 511.60 | Vedi |
| EGK | CHF 517.10 | Vedi |
| Avenir | CHF 521.30 | Vedi |
| Philos | CHF 528.20 | Vedi |
| Mutuel | CHF 531.30 | Vedi |
| Galenos | CHF 539.60 | Vedi |
| Steffisburg | CHF 548.00 | Vedi |
| vita surselva | CHF 572.85 | Vedi |
| Einsiedler | CHF 599.60 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.