
SWICA o KPT?
Le prestazioni di base sono identiche presso SWICA e KPT — lo impone la legge. Cambia solo il prezzo, e cambia da cantone a cantone. Ecco dove vince ciascuna.
KPT è la più economica in 25 zone tariffarie su 42.
In media, KPT costa CHF 44 in meno all’anno.
Adulto, franchigia CHF 300, copertura infortuni inclusa. Premio più basso di ogni cassa, tutti i modelli.
Zona per zona
| Cantone | Regione | SWICA | KPT | Divario mensile |
|---|---|---|---|---|
| Argovia | unica | CHF 503.80 | CHF 488.40 | +CHF 15.40 |
| Appenzello Interno | unica | CHF 387.20 | CHF 364.90 | +CHF 22.30 |
| Appenzello Esterno | unica | CHF 454.60 | CHF 444.00 | +CHF 10.60 |
| Berna | 1 | CHF 582.70 | CHF 578.10 | +CHF 4.60 |
| Berna | 2 | CHF 512.40 | CHF 520.10 | CHF -7.70 |
| Berna | 3 | CHF 485.90 | CHF 488.10 | CHF -2.20 |
| Basilea Campagna | 1 | CHF 570.10 | CHF 569.30 | +CHF 0.80 |
| Basilea Campagna | 2 | CHF 538.30 | CHF 531.30 | +CHF 7.00 |
| Basilea Città | unica | CHF 593.90 | CHF 607.10 | CHF -13.20 |
| Friburgo | 1 | CHF 513.10 | CHF 516.60 | CHF -3.50 |
| Friburgo | 2 | CHF 480.90 | CHF 471.00 | +CHF 9.90 |
| Ginevra | unica | CHF 632.10 | CHF 626.60 | +CHF 5.50 |
| Glarona | unica | CHF 447.10 | CHF 447.40 | CHF -0.30 |
| Grigioni | 1 | CHF 492.50 | CHF 460.80 | +CHF 31.70 |
| Grigioni | 2 | CHF 450.00 | CHF 447.90 | +CHF 2.10 |
| Grigioni | 3 | CHF 450.90 | CHF 460.00 | CHF -9.10 |
| Giura | unica | CHF 615.60 | CHF 583.30 | +CHF 32.30 |
| Lucerna | 1 | CHF 496.70 | CHF 498.70 | CHF -2.00 |
| Lucerna | 2 | CHF 476.60 | CHF 446.90 | +CHF 29.70 |
| Lucerna | 3 | CHF 437.40 | CHF 430.10 | +CHF 7.30 |
| Neuchâtel | unica | CHF 562.20 | CHF 644.50 | CHF -82.30 |
| Nidvaldo | unica | CHF 413.40 | CHF 421.30 | CHF -7.90 |
| Obvaldo | unica | CHF 420.70 | CHF 459.70 | CHF -39.00 |
| San Gallo | 1 | CHF 482.90 | CHF 487.30 | CHF -4.40 |
| San Gallo | 2 | CHF 450.10 | CHF 448.50 | +CHF 1.60 |
| San Gallo | 3 | CHF 431.30 | CHF 431.80 | CHF -0.50 |
| Sciaffusa | 1 | CHF 511.00 | CHF 503.60 | +CHF 7.40 |
| Sciaffusa | 2 | CHF 470.30 | CHF 469.00 | +CHF 1.30 |
| Soletta | unica | CHF 538.60 | CHF 525.60 | +CHF 13.00 |
| Svitto | unica | CHF 486.00 | CHF 468.60 | +CHF 17.40 |
| Turgovia | unica | CHF 468.80 | CHF 467.40 | +CHF 1.40 |
| Ticino | 1 | CHF 669.50 | CHF 613.30 | +CHF 56.20 |
| Ticino | 2 | CHF 645.80 | CHF 565.90 | +CHF 79.90 |
| Uri | unica | CHF 411.90 | CHF 418.90 | CHF -7.00 |
| Vaud | 1 | CHF 581.60 | CHF 622.10 | CHF -40.50 |
| Vaud | 2 | CHF 558.80 | CHF 562.50 | CHF -3.70 |
| Vallese | 1 | CHF 493.80 | CHF 504.90 | CHF -11.10 |
| Vallese | 2 | CHF 448.40 | CHF 443.80 | +CHF 4.60 |
| Zugo | unica | CHF 361.60 | CHF 346.50 | +CHF 15.10 |
| Zurigo | 1 | CHF 553.70 | CHF 543.80 | +CHF 9.90 |
| Zurigo | 2 | CHF 497.10 | CHF 483.30 | +CHF 13.80 |
| Zurigo | 3 | CHF 463.40 | CHF 476.80 | CHF -13.40 |
Un divario di premio non dice nulla sulla qualità del servizio, sui tempi di rimborso o sulla facilità di raggiungere qualcuno. Queste cose non si pubblicano, e non le inventeremo.