Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 3 del Canton Grigioni
24 casse propongono un Libera scelta del medico con franchigia CHF 1000 nella Regione 3. Il premio più basso è di CHF 387.65 al mese per un adulto, infortunio incluso.
Quanto fa guadagnare questa combinazione
Rispetto alla libera scelta del medico con franchigia minima, il cui premio più basso è CHF 426.00, questa combinazione fa risparmiare CHF 460.20 all’anno.
Da dove viene il risparmio
La franchigia ne apporta circa CHF 460.20 all’anno — la parte che si paga in rischio finanziario, con lo stesso Libera scelta del medico.
Le due parti non si sommano esattamente: le casse non tariffano i due criteri in modo indipendente. Il totale sopra è la cifra reale; la scomposizione dà l’ordine di grandezza di ciascuna leva.
Quanto fa rischiare la franchigia
Bisogna anticipare CHF 700 in più prima che l’assicurazione intervenga. Il punto di svolta è a CHF 760.20 di spese mediche nell’anno: al di sotto questa scelta conviene, al di sopra costa di più.
Le casse, dalla più economica alla più cara
24 casse propongono questa combinazione in questa regione, con il nome commerciale della loro tariffa.
| Posto | Cassa malati | Nome della tariffa | Premio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 387.65 | Vedi |
| 2 | curaulta | Grundversicherung | CHF 390.40 | Vedi |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 420.70 | Vedi |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 432.20 | Vedi |
| 5 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 432.60 | Vedi |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 452.20 | Vedi |
| 7 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 454.10 | Vedi |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 454.80 | Vedi |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 457.60 | Vedi |
| 10 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 458.90 | Vedi |
| 11 | CSS | Grundversicherung | CHF 462.20 | Vedi |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 466.30 | Vedi |
| 13 | SWICA | Grundversicherung | CHF 471.50 | Vedi |
| 14 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 480.10 | Vedi |
| 15 | Helsana | Grundversicherung | CHF 485.20 | Vedi |
| 16 | Visana | Grundversicherung | CHF 489.90 | Vedi |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 495.00 | Vedi |
| 18 | Atupri | Grundversicherung | CHF 497.10 | Vedi |
| 19 | Philos | Grundversicherung | CHF 498.60 | Vedi |
| 20 | KPT | Grundversicherung | CHF 502.10 | Vedi |
| 21 | EGK | Grundversicherung | CHF 503.20 | Vedi |
| 22 | Avenir | Grundversicherung | CHF 511.50 | Vedi |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 532.30 | Vedi |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 533.50 | Vedi |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali. 2026.