sodalis Digimed — Regione 3, Berna
Regione 3, Berna: il modello Digimed di sodalis costa CHF 498.00 al mese per un adulto con franchigia 300 e copertura infortuni, nel 2026. La tabella qui sotto riporta l’intera griglia: tutte le classi d’età, tutte le franchigie, con e senza infortunio.
Con CHF 498.00, Digimed non è il premio più basso di qui: Agrisano scende a CHF 447.50. Un modello con nome non garantisce il prezzo migliore — garantisce un percorso di cura.
In media Digimed costa CHF 684.00 in meno all’anno rispetto all’assicurazione di base di sodalis nello stesso luogo, a parità di copertura definita dalla legge. In cambio, lei accetta il percorso di cura del modello.
La griglia completa
Adulto (26 anni e più)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 498.00 | CHF 468.10 |
| 500 | CHF 486.40 | CHF 457.30 |
| 1000 | CHF 458.40 | CHF 430.90 |
| 1500 | CHF 433.30 | CHF 407.40 |
| 2000 | CHF 408.20 | CHF 383.80 |
| 2500 | CHF 369.70 | CHF 347.60 |
Giovane adulto (19–25)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 383.70 | CHF 360.70 |
| 500 | CHF 372.10 | CHF 349.80 |
| 1000 | CHF 344.10 | CHF 323.50 |
| 1500 | CHF 319.00 | CHF 299.90 |
| 2000 | CHF 293.90 | CHF 276.30 |
| 2500 | CHF 255.40 | CHF 240.10 |
Bambino (0–18)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 0 | CHF 114.50 | CHF 107.60 |
| 100 | CHF 108.70 | CHF 102.20 |
| 200 | CHF 102.90 | CHF 96.80 |
| 300 | CHF 97.00 | CHF 91.20 |
| 400 | CHF 91.20 | CHF 85.80 |
| 500 | CHF 85.40 | CHF 80.30 |
| 600 | CHF 85.40 | CHF 80.30 |
Il prezzo, regione per regione
Un modello alternativo impegna a un percorso di cura: verifichi le condizioni presso la cassa prima di sottoscrivere. Questa pagina dà un prezzo, non un consiglio.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali e circondari territoriali.