sodalis Digimed — Regione 2, Vallese
Regione 2, Vallese: il modello Digimed di sodalis costa CHF 423.40 al mese per un adulto con franchigia 300 e copertura infortuni, nel 2026. La tabella qui sotto riporta l’intera griglia: tutte le classi d’età, tutte le franchigie, con e senza infortunio.
Con CHF 423.40, Digimed non è il premio più basso di qui: Agrisano scende a CHF 406.30. Un modello con nome non garantisce il prezzo migliore — garantisce un percorso di cura.
In media Digimed costa CHF 619.20 in meno all’anno rispetto all’assicurazione di base di sodalis nello stesso luogo, a parità di copertura definita dalla legge. In cambio, lei accetta il percorso di cura del modello.
La griglia completa
Adulto (26 anni e più)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 423.40 | CHF 398.00 |
| 500 | CHF 411.80 | CHF 387.10 |
| 1000 | CHF 383.80 | CHF 360.80 |
| 1500 | CHF 358.70 | CHF 337.20 |
| 2000 | CHF 333.60 | CHF 313.60 |
| 2500 | CHF 295.10 | CHF 277.40 |
Giovane adulto (19–25)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 330.30 | CHF 310.50 |
| 500 | CHF 318.70 | CHF 299.60 |
| 1000 | CHF 290.70 | CHF 273.30 |
| 1500 | CHF 265.60 | CHF 249.70 |
| 2000 | CHF 240.50 | CHF 226.10 |
| 2500 | CHF 202.00 | CHF 189.90 |
Bambino (0–18)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 0 | CHF 95.30 | CHF 89.60 |
| 100 | CHF 89.50 | CHF 84.20 |
| 200 | CHF 83.70 | CHF 78.70 |
| 300 | CHF 77.80 | CHF 73.20 |
| 400 | CHF 72.00 | CHF 67.70 |
| 500 | CHF 66.20 | CHF 62.30 |
| 600 | CHF 66.20 | CHF 62.30 |
Il prezzo, regione per regione
Un modello alternativo impegna a un percorso di cura: verifichi le condizioni presso la cassa prima di sottoscrivere. Questa pagina dà un prezzo, non un consiglio.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali e circondari territoriali.