Steffisburg sanmed24 — Uri
Uri: il modello sanmed24 di Steffisburg costa CHF 447.60 al mese per un adulto con franchigia 300 e copertura infortuni, nel 2026. La tabella qui sotto riporta l’intera griglia: tutte le classi d’età, tutte le franchigie, con e senza infortunio.
Con CHF 447.60, sanmed24 non è il premio più basso di qui: Agrisano scende a CHF 376.60. Un modello con nome non garantisce il prezzo migliore — garantisce un percorso di cura.
In media sanmed24 costa CHF 596.40 in meno all’anno rispetto all’assicurazione di base di Steffisburg nello stesso luogo, a parità di copertura definita dalla legge. In cambio, lei accetta il percorso di cura del modello.
La griglia completa
Adulto (26 anni e più)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 447.60 | CHF 418.50 |
| 500 | CHF 436.00 | CHF 407.70 |
| 1000 | CHF 406.80 | CHF 380.40 |
| 1500 | CHF 377.60 | CHF 353.10 |
| 2000 | CHF 348.50 | CHF 325.90 |
| 2500 | CHF 324.70 | CHF 303.60 |
Giovane adulto (19–25)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 331.20 | CHF 309.70 |
| 500 | CHF 319.60 | CHF 298.90 |
| 1000 | CHF 290.40 | CHF 271.60 |
| 1500 | CHF 261.20 | CHF 244.30 |
| 2000 | CHF 232.10 | CHF 217.10 |
| 2500 | CHF 211.20 | CHF 197.50 |
Bambino (0–18)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 0 | CHF 103.00 | CHF 96.40 |
| 100 | CHF 97.20 | CHF 90.90 |
| 200 | CHF 91.40 | CHF 85.50 |
| 300 | CHF 85.50 | CHF 80.00 |
| 400 | CHF 79.70 | CHF 74.60 |
| 500 | CHF 73.90 | CHF 69.10 |
| 600 | CHF 68.00 | CHF 63.60 |
Il prezzo, regione per regione
Un modello alternativo impegna a un percorso di cura: verifichi le condizioni presso la cassa prima di sottoscrivere. Questa pagina dà un prezzo, non un consiglio.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali e circondari territoriali.