Steffisburg sanmed24 — Regione 2, Zurigo
Regione 2, Zurigo: il modello sanmed24 di Steffisburg costa CHF 548.00 al mese per un adulto con franchigia 300 e copertura infortuni, nel 2026. La tabella qui sotto riporta l’intera griglia: tutte le classi d’età, tutte le franchigie, con e senza infortunio.
Con CHF 548.00, sanmed24 non è il premio più basso di qui: Agrisano scende a CHF 467.90. Un modello con nome non garantisce il prezzo migliore — garantisce un percorso di cura.
In media sanmed24 costa CHF 981.60 in meno all’anno rispetto all’assicurazione di base di Steffisburg nello stesso luogo, a parità di copertura definita dalla legge. In cambio, lei accetta il percorso di cura del modello.
La griglia completa
Adulto (26 anni e più)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 548.00 | CHF 512.40 |
| 500 | CHF 536.40 | CHF 501.60 |
| 1000 | CHF 507.20 | CHF 474.30 |
| 1500 | CHF 478.00 | CHF 447.00 |
| 2000 | CHF 448.90 | CHF 419.80 |
| 2500 | CHF 423.10 | CHF 395.60 |
Giovane adulto (19–25)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 300 | CHF 423.10 | CHF 395.60 |
| 500 | CHF 411.50 | CHF 384.80 |
| 1000 | CHF 382.30 | CHF 357.50 |
| 1500 | CHF 353.10 | CHF 330.20 |
| 2000 | CHF 324.00 | CHF 303.00 |
| 2500 | CHF 298.10 | CHF 278.80 |
Bambino (0–18)
| Franchigia | Con infortunio | Senza infortunio |
|---|---|---|
| 0 | CHF 130.50 | CHF 122.10 |
| 100 | CHF 124.70 | CHF 116.60 |
| 200 | CHF 118.90 | CHF 111.20 |
| 300 | CHF 113.00 | CHF 105.70 |
| 400 | CHF 107.20 | CHF 100.30 |
| 500 | CHF 101.40 | CHF 94.90 |
| 600 | CHF 95.50 | CHF 89.30 |
Il prezzo, regione per regione
Un modello alternativo impegna a un percorso di cura: verifichi le condizioni presso la cassa prima di sottoscrivere. Questa pagina dà un prezzo, non un consiglio.
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali e circondari territoriali.