Il premio dei adulti nella Regione 2 del Canton Zurigo
Per i adulti (dai 26 anni) domiciliati nella Regione 2 del Canton Zurigo, il premio più basso è di CHF 467.90 al mese, presso una delle 27 casse attive, infortunio incluso.
La differenza, in franchi
Tra la più economica (CHF 467.90) e la più cara (CHF 599.60) ci sono CHF 1580.40 all’anno — per esattamente la stessa copertura definita dalla legge.
Le casse, dalla più economica alla più cara
27 casse attive in questa regione, con franchigia CHF 300, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Da | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 467.90 | Vedi |
| 2 | Atupri | CHF 475.60 | Vedi |
| 3 | SLKK | CHF 479.30 | Vedi |
| 4 | KPT | CHF 483.30 | Vedi |
| 5 | CSS | CHF 484.60 | Vedi |
| 6 | Sanitas | CHF 488.40 | Vedi |
| 7 | CONCORDIA | CHF 492.30 | Vedi |
| 8 | Helsana | CHF 493.80 | Vedi |
| 9 | Visana | CHF 495.50 | Vedi |
| 10 | Wädenswil | CHF 496.40 | Vedi |
| 11 | ÖKK | CHF 496.70 | Vedi |
| 12 | SWICA | CHF 497.10 | Vedi |
| 13 | Assura-Basis | CHF 498.90 | Vedi |
| 14 | rhenusana | CHF 499.80 | Vedi |
| 15 | sana24 | CHF 501.30 | Vedi |
| 16 | Aquilana | CHF 502.20 | Vedi |
| 17 | Vivao Sympany | CHF 506.90 | Vedi |
| 18 | Luzerner Hinterland | CHF 509.80 | Vedi |
| 19 | Sumiswalder | CHF 511.60 | Vedi |
| 20 | EGK | CHF 517.10 | Vedi |
| 21 | Avenir | CHF 521.30 | Vedi |
| 22 | Philos | CHF 528.20 | Vedi |
| 23 | Mutuel | CHF 531.30 | Vedi |
| 24 | Galenos | CHF 539.60 | Vedi |
| 25 | Steffisburg | CHF 548.00 | Vedi |
| 26 | vita surselva | CHF 572.85 | Vedi |
| 27 | Einsiedler | CHF 599.60 | Vedi |
Tutte le franchigie disponibili
Le franchigie aperte ai adulti non sono quelle delle altre classi d’età. Ecco il prezzo più basso della regione a ogni livello.
| Franchigia | Da | Cassa malati |
|---|---|---|
| 300 | CHF 467.90 | Agrisano |
| 500 | CHF 457.90 | Agrisano |
| 1000 | CHF 432.80 | Agrisano |
| 1500 | CHF 405.60 | Atupri |
| 2000 | CHF 376.50 | Atupri |
| 2500 | CHF 347.30 | Atupri |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.