Il premio dei bambini nella Regione 2 del Canton Zurigo
Per i bambini (fino a 18 anni) domiciliati nella Regione 2 del Canton Zurigo, il premio più basso è di CHF 46.90 al mese, presso una delle 27 casse attive, infortunio incluso.
Rispetto a un adulto
Un adulto paga CHF 467.90 al mese in questa regione alla sua franchigia minima. I bambini ne pagano 10 %.
La differenza, in franchi
Tra la più economica (CHF 46.90) e la più cara (CHF 149.90) ci sono CHF 1236.00 all’anno — per esattamente la stessa copertura definita dalla legge.
Le casse, dalla più economica alla più cara
27 casse attive in questa regione, con franchigia CHF 0, infortunio incluso.
| Posto | Cassa malati | Da | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 46.90 | Vedi |
| 2 | Visana | CHF 50.50 | Vedi |
| 3 | SWICA | CHF 52.80 | Vedi |
| 4 | sana24 | CHF 56.80 | Vedi |
| 5 | Aquilana | CHF 57.80 | Vedi |
| 6 | Galenos | CHF 58.10 | Vedi |
| 7 | Sumiswalder | CHF 58.90 | Vedi |
| 8 | CONCORDIA | CHF 59.10 | Vedi |
| 9 | rhenusana | CHF 61.90 | Vedi |
| 10 | Steffisburg | CHF 78.30 | Vedi |
| 11 | Luzerner Hinterland | CHF 84.95 | Vedi |
| 12 | Avenir | CHF 100.30 | Vedi |
| 13 | Mutuel | CHF 101.50 | Vedi |
| 14 | SLKK | CHF 103.50 | Vedi |
| 15 | CSS | CHF 106.60 | Vedi |
| 16 | Assura-Basis | CHF 109.20 | Vedi |
| 17 | ÖKK | CHF 109.30 | Vedi |
| 18 | Philos | CHF 109.70 | Vedi |
| 19 | KPT | CHF 109.90 | Vedi |
| 20 | Helsana | CHF 113.50 | Vedi |
| 21 | Wädenswil | CHF 113.60 | Vedi |
| 22 | EGK | CHF 116.60 | Vedi |
| 23 | Atupri | CHF 128.40 | Vedi |
| 24 | vita surselva | CHF 135.85 | Vedi |
| 25 | Sanitas | CHF 138.60 | Vedi |
| 26 | Vivao Sympany | CHF 149.60 | Vedi |
| 27 | Einsiedler | CHF 149.90 | Vedi |
Tutte le franchigie disponibili
Le franchigie aperte ai bambini non sono quelle delle altre classi d’età. Ecco il prezzo più basso della regione a ogni livello.
| Franchigia | Da | Cassa malati |
|---|---|---|
| 0 | CHF 46.90 | Agrisano |
| 100 | CHF 45.50 | Visana |
| 200 | CHF 40.00 | Visana |
| 300 | CHF 33.10 | Visana |
| 400 | CHF 28.90 | Agrisano |
| 500 | CHF 28.80 | Agrisano |
| 600 | CHF 28.70 | Agrisano |
Fonte: Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), premi ufficiali.