Galenos — Région 1 du canton de Fribourg, primes 2026
Galenos assure les 25 communes de la Région 1 du canton de Fribourg. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 377,90 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe dans cette zone
Galenos arrive au 16ᵉ rang sur 23 caisses actives dans la Région 1, du moins cher au plus cher.
La moyenne des caisses de la zone est de CHF 533,17 par mois.
Ce que coûte le fait de rester
Passer de Galenos à Vivao Sympany, la moins chère de cette zone, représente CHF 379,20 d’économie par an pour un adulte au même profil.
La grille complète de Galenos
260 tarifs officiels pour cette zone. Chaque cellule donne le prix le plus bas du modèle à cette franchise, accident inclus.
Adultes Dès 26 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 639,40 | CHF 581,30 | CHF 581,30 | CHF 532,70 |
| 500 | CHF 627,70 | CHF 569,60 | CHF 569,60 | CHF 521,00 |
| 1 000 | CHF 598,60 | CHF 540,40 | CHF 540,40 | CHF 491,90 |
| 1 500 | CHF 569,40 | CHF 511,30 | CHF 511,30 | CHF 462,70 |
| 2 000 | CHF 540,20 | CHF 482,10 | CHF 482,10 | CHF 433,50 |
| 2 500 | CHF 511,10 | CHF 452,90 | CHF 452,90 | CHF 404,40 |
Jeunes adultes De 19 à 25 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 300 | CHF 486,00 | CHF 453,50 | CHF 453,50 | CHF 456,90 |
| 500 | CHF 474,40 | CHF 441,80 | CHF 441,80 | CHF 445,20 |
| 1 000 | CHF 445,20 | CHF 412,70 | CHF 412,70 | CHF 416,10 |
| 1 500 | CHF 416,00 | CHF 383,50 | CHF 383,50 | CHF 386,90 |
| 2 000 | CHF 386,90 | CHF 354,30 | CHF 354,30 | CHF 357,70 |
| 2 500 | CHF 357,70 | CHF 325,20 | CHF 325,20 | CHF 328,60 |
Enfants Jusqu’à 18 ans.
| Franchise | Libre choix | Médecin de famille | HMO | Autre modèle |
|---|---|---|---|---|
| 0 | CHF 64,30 | CHF 58,70 | CHF 58,70 | CHF 61,70 |
| 100 | CHF 59,80 | CHF 54,70 | CHF 54,70 | CHF 57,40 |
| 200 | CHF 55,40 | CHF 50,60 | CHF 50,60 | CHF 53,10 |
| 300 | CHF 50,90 | CHF 46,50 | CHF 46,50 | CHF 48,80 |
| 400 | CHF 46,40 | CHF 42,40 | CHF 42,40 | CHF 44,50 |
| 500 | CHF 41,90 | CHF 38,30 | CHF 38,30 | CHF 40,20 |
| 600 | CHF 37,50 | CHF 34,60 | CHF 34,60 | CHF 35,90 |
Avec ou sans couverture accident
Avec accident : CHF 639,40 par mois. Sans : CHF 597,60. Retirer la couverture fait économiser CHF 501,60 par an — mais seulement si l’employeur assure déjà l’accident, ce qui suppose au moins huit heures de travail par semaine.
Tous les autres chiffres de cette page incluent la couverture accident.
Par rapport à l’an dernier
Dans cette zone, la prime la plus basse de la caisse passe de CHF 594,40 en 2025 à CHF 377,90, soit 10,4 % de baisse.
Les 25 communes de cette zone
Toutes payent exactement le même tarif : en LAMal, la prime appartient à la Région 1 du canton de Fribourg, pas à la commune.
Autigny · Avry · Belfaux · Bois-d'Amont · Chénens · Corminboeuf · Cottens (FR) · Ferpicloz · Fribourg · Gibloux · Givisiez · Granges-Paccot · Grolley-Ponthaux · Hauterive (FR) · La Brillaz · La Sonnaz · Le Mouret · Marly · Matran · Neyruz (FR) · Pierrafortscha · Prez · Treyvaux · Villars-sur-Glâne · Villarsel-sur-Marly
Les autres caisses de la Région 1
23 caisses proposent des primes dans cette zone. Prime adulte la plus basse, franchise 300, accident inclus.
| Caisse | Dès | |
|---|---|---|
| Vivao Sympany | CHF 501,10 | Voir |
| Helsana | CHF 501,90 | Voir |
| Sanitas | CHF 503,75 | Voir |
| Atupri | CHF 506,50 | Voir |
| Visana | CHF 508,60 | Voir |
| SWICA | CHF 513,10 | Voir |
| CONCORDIA | CHF 513,60 | Voir |
| Aquilana | CHF 514,90 | Voir |
| Avenir | CHF 515,90 | Voir |
| KPT | CHF 516,60 | Voir |
| SLKK | CHF 516,60 | Voir |
| ÖKK | CHF 520,20 | Voir |
| Assura-Basis | CHF 521,90 | Voir |
| CSS | CHF 522,00 | Voir |
| Agrisano | CHF 523,90 | Voir |
| EGK | CHF 540,30 | Voir |
| Mutuel | CHF 542,10 | Voir |
| Philos | CHF 547,60 | Voir |
| Sumiswalder | CHF 550,80 | Voir |
| sana24 | CHF 556,10 | Voir |
| vita surselva | CHF 620,00 | Voir |
| rhenusana | CHF 672,70 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.