sodalis dans le canton de Berne — primes 2026
sodalis assure les 334 communes du canton de Berne. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 498,00 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe
sodalis arrive au 15ᵉ rang sur 26 caisses actives dans le canton de Berne, du moins cher au plus cher.
La moyenne du canton, toutes caisses confondues, est de CHF 501,58 par mois.
Ce que vous gagneriez à changer
En passant de sodalis à Agrisano Krankenkasse AG, la caisse la moins chère du canton, vous économiseriez CHF 606,00 par an — à couverture strictement identique, puisque la loi impose les mêmes prestations à toutes.
Le calcul porte sur un adulte, franchise 300 francs, accident inclus. Votre écart réel dépend de votre âge, de votre franchise et de votre commune : le comparateur le chiffre pour votre situation.
Les régions de prime du canton de Berne
Une prime ne dépend pas de la commune mais de la région de prime à laquelle elle appartient. Toutes les communes d’une même région paient le même tarif chez la même caisse.
| Région | Communes | Par exemple | À partir de |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | Bern, Biel/Bienne, Bolligen, Bremgarten bei Bern | CHF 598,20 |
| 2 | 212 | Aarberg, Aefligen, Aegerten, Alchenstorf | CHF 531,00 |
| 3 | 107 | Aarwangen, Adelboden, Aeschi bei Spiez, Affoltern im Emmental | CHF 498,00 |
Les modèles proposés par sodalis
Le modèle change le prix sans changer les prestations : ce qui varie, c’est votre liberté de choisir votre médecin en premier recours.
| Modèle | Prime |
|---|---|
| Autre modèle — Digimed | CHF 598,20 |
| Libre choix du médecin — Grundversicherung | CHF 671,00 |
Les autres caisses du canton de Berne
26 caisses assurent ce canton. Voici leurs primes les plus basses, dans l’ordre.
| Caisse | À partir de | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 447,50 | Voir |
| Visana AG | CHF 465,50 | Voir |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 477,00 | Voir |
| Sumiswalder Krankenkasse | CHF 481,30 | Voir |
| Helsana Assurances SA | CHF 483,60 | Voir |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 485,90 | Voir |
| sana24 AG | CHF 487,80 | Voir |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 488,10 | Voir |
| Aquilana Versicherungen | CHF 491,00 | Voir |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 491,10 | Voir |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 495,45 | Voir |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 495,60 | Voir |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 496,85 | Voir |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 497,00 | Voir |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 498,30 | Voir |
| Assura-Basis SA | CHF 502,30 | Voir |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 506,60 | Voir |
| Galenos AG | CHF 507,20 | Voir |
| Avenir Assurance | CHF 509,60 | Voir |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 510,70 | Voir |
| Vivao Sympany SA | CHF 513,10 | Voir |
| Mutuel Assurance | CHF 529,00 | Voir |
| Philos Assurance | CHF 536,20 | Voir |
| vita surselva | CHF 563,35 | Voir |
| rhenusana | CHF 583,10 | Voir |
Assurance de base LAMal. Les prestations sont identiques d’une caisse à l’autre : seul le prix change.