Sumiswalder dans le canton de Zurich — primes 2026
Sumiswalder assure les 160 communes du canton de Zurich. Sa prime adulte la plus basse y est de CHF 465,60 par mois, franchise 300 francs, accident inclus.
Où elle se situe
Sumiswalder arrive au 13ᵉ rang sur 27 caisses actives dans le canton de Zurich, du moins cher au plus cher.
La moyenne du canton, toutes caisses confondues, est de CHF 476,41 par mois.
Ce que vous gagneriez à changer
En passant de Sumiswalder à Agrisano Krankenkasse AG, la caisse la moins chère du canton, vous économiseriez CHF 453,60 par an — à couverture strictement identique, puisque la loi impose les mêmes prestations à toutes.
Le calcul porte sur un adulte, franchise 300 francs, accident inclus. Votre écart réel dépend de votre âge, de votre franchise et de votre commune : le comparateur le chiffre pour votre situation.
Les régions de prime du canton de Zurich
Une prime ne dépend pas de la commune mais de la région de prime à laquelle elle appartient. Toutes les communes d’une même région paient le même tarif chez la même caisse.
| Région | Communes | Par exemple | À partir de |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Zürich | CHF 561,50 |
| 2 | 37 | Adliswil, Dietikon, Dietlikon, Dübendorf | CHF 511,60 |
| 3 | 122 | Aesch (ZH), Aeugst am Albis, Affoltern am Albis, Altikon | CHF 465,60 |
Les modèles proposés par Sumiswalder
Le modèle change le prix sans changer les prestations : ce qui varie, c’est votre liberté de choisir votre médecin en premier recours.
| Modèle | Prime |
|---|---|
| Autre modèle — Telmed | CHF 561,50 |
| Médecin de famille — Hausarzt | CHF 561,50 |
| Libre choix du médecin — Grundversicherung | CHF 610,30 |
Les autres caisses du canton de Zurich
27 caisses assurent ce canton. Voici leurs primes les plus basses, dans l’ordre.
| Caisse | À partir de | |
|---|---|---|
| Agrisano Krankenkasse AG | CHF 427,80 | Voir |
| Genossenschaft KRANKENKASSE SLKK | CHF 439,40 | Voir |
| rhenusana | CHF 447,90 | Voir |
| Sanitas Grundversicherungen AG | CHF 451,40 | Voir |
| Stiftung Krankenkasse Wädenswil | CHF 452,80 | Voir |
| ÖKK Kranken- und Unfallversicherungen AG | CHF 453,10 | Voir |
| Assura-Basis SA | CHF 454,00 | Voir |
| CONCORDIA Assurance suisse de maladie et accidents SA | CHF 461,20 | Voir |
| Visana AG | CHF 462,70 | Voir |
| Aquilana Versicherungen | CHF 463,20 | Voir |
| SWICA Assurance-maladie SA | CHF 463,40 | Voir |
| Helsana Assurances SA | CHF 464,80 | Voir |
| EGK Grundversicherungen AG | CHF 466,50 | Voir |
| Atupri Assurance de la santé SA | CHF 469,00 | Voir |
| Krankenkasse Luzerner Hinterland | CHF 469,25 | Voir |
| Galenos AG | CHF 471,70 | Voir |
| CSS Assurance-maladie SA | CHF 472,40 | Voir |
| KPT Caisse-maladie SA | CHF 476,80 | Voir |
| Mutuel Assurance | CHF 492,60 | Voir |
| Vivao Sympany SA | CHF 497,20 | Voir |
| sana24 AG | CHF 497,70 | Voir |
| Avenir Assurance | CHF 502,40 | Voir |
| vita surselva | CHF 525,35 | Voir |
| Philos Assurance | CHF 528,20 | Voir |
| Genossenschaft Krankenkasse Steffisburg | CHF 528,80 | Voir |
| Einsiedler Krankenkasse | CHF 558,00 | Voir |
Assurance de base LAMal. Les prestations sont identiques d’une caisse à l’autre : seul le prix change.