Libre choix du médecin à CHF 1 500 en Région 1 du canton de Berne
26 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 500 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 561,00 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 631,00, cette combinaison fait économiser CHF 840,00 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 840,00 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 1 200 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 1 140,00 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
26 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 561,00 | Voir |
| 2 | Helsana | Grundversicherung | CHF 561,00 | Voir |
| 3 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 564,80 | Voir |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 567,50 | Voir |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 578,10 | Voir |
| 6 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 594,10 | Voir |
| 7 | sana24 | Grundversicherung | CHF 594,80 | Voir |
| 8 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 595,00 | Voir |
| 9 | Visana | Grundversicherung | CHF 595,10 | Voir |
| 10 | sodalis | Grundversicherung | CHF 601,00 | Voir |
| 11 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 605,50 | Voir |
| 12 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 605,50 | Voir |
| 13 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 612,00 | Voir |
| 14 | CSS | Grundversicherung | CHF 613,00 | Voir |
| 15 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 617,00 | Voir |
| 16 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 619,40 | Voir |
| 17 | EGK | Grundversicherung | CHF 619,50 | Voir |
| 18 | KPT | Grundversicherung | CHF 620,60 | Voir |
| 19 | SLKK | Grundversicherung | CHF 620,60 | Voir |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 623,30 | Voir |
| 21 | SWICA | Grundversicherung | CHF 623,60 | Voir |
| 22 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 629,10 | Voir |
| 23 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 634,20 | Voir |
| 24 | Galenos | Grundversicherung | CHF 642,80 | Voir |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 646,80 | Voir |
| 26 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 688,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.