Les primes de 2015 à Région 2 — Berne
En 2015, 46 caisses proposaient des primes à Région 2 — Berne. La plus basse était de CHF 318,80 par mois pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus.
Cette page est une archive : elle montre les tarifs de 2015, qui ne sont plus en vigueur. Les prix actuels sont sur la page du lieu. Les primes actuelles à Région 2 — Berne
Ce qui a changé depuis 2015
La prime la plus basse est passée de CHF 318,80 en 2015 à CHF 493,60 aujourd’hui, soit 54,8 % de hausse sur la période.
Le classement de 2015
46 caisses, de la moins chère à la plus chère. Prime adulte la plus basse de chacune, franchise 300 francs, accident inclus.
| Rang | Caisse | Prime |
|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 318,80 |
| 2 | SUPRA — jusqu’en 2024 | CHF 327,60 |
| 3 | KPT | CHF 328,90 |
| 4 | Atupri | CHF 330,20 |
| 5 | Steffisburg | CHF 338,00 |
| 6 | SWICA | CHF 338,90 |
| 7 | Avenir | CHF 346,00 |
| 8 | ÖKK | CHF 346,00 |
| 9 | sansan — jusqu’en 2016 | CHF 349,40 |
| 10 | Philos | CHF 353,60 |
| 11 | Agrisano | CHF 354,70 |
| 12 | CONCORDIA | CHF 354,90 |
| 13 | Arcosana — jusqu’en 2022 | CHF 355,30 |
| 14 | Compact — jusqu’en 2021 | CHF 356,40 |
| 15 | Vivao Sympany | CHF 358,10 |
| 16 | Sumiswalder | CHF 358,40 |
| 17 | Mutuel | CHF 359,60 |
| 18 | sodalis | CHF 363,50 |
| 19 | Visana | CHF 363,90 |
| 20 | Helsana | CHF 364,80 |
| 21 | Provita — jusqu’en 2023 | CHF 365,70 |
| 22 | Progrès — jusqu’en 2021 | CHF 366,00 |
| 23 | maxi.ch — jusqu’en 2015 | CHF 372,80 |
| 24 | Sanitas | CHF 374,10 |
| 25 | vivacare — jusqu’en 2025 | CHF 374,20 |
| 26 | Aquilana | CHF 375,60 |
| 27 | Sanagate — jusqu’en 2021 | CHF 376,70 |
| 28 | avanex — jusqu’en 2016 | CHF 378,40 |
| 29 | Easy Sana — jusqu’en 2024 | CHF 379,10 |
| 30 | EGK | CHF 379,70 |
| 31 | SLKK | CHF 382,20 |
| 32 | Galenos | CHF 389,00 |
| 33 | rhenusana | CHF 399,30 |
| 34 | CSS | CHF 405,60 |
| 35 | Luzerner Hinterland | CHF 406,85 |
| 36 | vita surselva | CHF 412,30 |
| 37 | sana24 | CHF 415,40 |
| 38 | Moove Sympany — jusqu’en 2023 | CHF 418,30 |
| 39 | Krankenkasse Ingenbohl — jusqu’en 2023 | CHF 425,00 |
| 40 | Wincare — jusqu’en 2016 | CHF 427,60 |
| 41 | Intras — jusqu’en 2021 | CHF 435,60 |
| 42 | AMB | CHF 440,00 |
| 43 | KLuG — jusqu’en 2025 | CHF 452,90 |
| 44 | kmu — jusqu’en 2016 | CHF 458,50 |
| 45 | indivo — jusqu’en 2017 | CHF 482,00 |
| 46 | Kolping — jusqu’en 2023 | CHF 484,50 |
19 de ces caisses n’existent plus
Sur les 46 caisses de cette liste, 19 ont depuis fusionné ou cessé leur activité. Le marché suisse de l’assurance maladie s’est concentré sans bruit : leurs noms figurent ci-dessus, avec leur dernière année.
L’écart, cette année-là
Entre la moins chère (CHF 318,80) et la plus chère (CHF 484,50), l’écart était de CHF 1 988,40 par an — déjà, pour la même couverture définie par la loi.
Les autres années
L’archive remonte à 2015, année par année.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), archives officielles des primes.