La prime des adultes en Région 2 du canton de Berne
Pour les adultes (dès 26 ans) domiciliés en Région 2 du canton de Berne, la prime la plus basse est de CHF 493,60 par mois, chez l’une des 26 caisses actives, accident inclus.
L’écart, en francs
Entre la moins chère (CHF 493,60) et la plus chère (CHF 624,15), l’écart est de CHF 1 566,60 par an — pour exactement la même couverture définie par la loi.
Les caisses, du moins cher au plus cher
26 caisses actives dans cette zone, à la franchise CHF 300, couverture accident incluse.
| Rang | Caisse | Dès | |
|---|---|---|---|
| 1 | Visana | CHF 493,60 | Voir |
| 2 | Agrisano | CHF 497,10 | Voir |
| 3 | ÖKK | CHF 503,40 | Voir |
| 4 | Helsana | CHF 508,30 | Voir |
| 5 | Assura-Basis | CHF 509,90 | Voir |
| 6 | EGK | CHF 511,70 | Voir |
| 7 | SWICA | CHF 512,40 | Voir |
| 8 | CSS | CHF 513,80 | Voir |
| 9 | SLKK | CHF 516,60 | Voir |
| 10 | Atupri | CHF 517,60 | Voir |
| 11 | KPT | CHF 520,10 | Voir |
| 12 | Sumiswalder | CHF 520,90 | Voir |
| 13 | Vivao Sympany | CHF 525,10 | Voir |
| 14 | CONCORDIA | CHF 529,60 | Voir |
| 15 | Steffisburg | CHF 530,40 | Voir |
| 16 | sodalis | CHF 531,00 | Voir |
| 17 | Aquilana | CHF 535,50 | Voir |
| 18 | Luzerner Hinterland | CHF 541,75 | Voir |
| 19 | sana24 | CHF 541,80 | Voir |
| 20 | Sanitas | CHF 545,30 | Voir |
| 21 | Avenir | CHF 546,00 | Voir |
| 22 | Galenos | CHF 546,70 | Voir |
| 23 | Mutuel | CHF 553,10 | Voir |
| 24 | Philos | CHF 554,50 | Voir |
| 25 | rhenusana | CHF 607,40 | Voir |
| 26 | vita surselva | CHF 624,15 | Voir |
Toutes les franchises disponibles
Les franchises ouvertes aux adultes ne sont pas celles des autres classes d’âge. Voici le prix le plus bas de la zone à chaque niveau.
| Franchise | Dès | Caisse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 493,60 | Visana |
| 500 | CHF 486,90 | Visana |
| 1 000 | CHF 453,90 | Visana |
| 1 500 | CHF 424,70 | Visana |
| 2 000 | CHF 396,70 | Visana |
| 2 500 | CHF 367,60 | Visana |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.