Autre modèle en Région 2 du canton de Berne
24 caisses sur 26 proposent un Autre modèle en Région 2 du canton de Berne. La prime la plus basse est de CHF 497,10 par mois pour un adulte, franchise 300, accident inclus.
Ce que ce modèle fait gagner
En libre choix du médecin, la prime la plus basse de la zone est de CHF 566,10. Ce Autre modèle fait donc économiser CHF 828,00 par an, à couverture légale identique.
Le classement, du moins cher au plus cher
24 caisses proposent ce modèle dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | AGRIsmart | CHF 497,10 | Voir |
| 2 | Visana | Combi Care | CHF 505,30 | Voir |
| 3 | EGK | EGK-TelCare | CHF 511,70 | Voir |
| 4 | ÖKK | Select | CHF 514,80 | Voir |
| 5 | SLKK | SLKK-SmartMed | CHF 516,60 | Voir |
| 6 | Atupri | SmartCare | CHF 517,60 | Voir |
| 7 | KPT | KPTwin.smart | CHF 520,10 | Voir |
| 8 | Helsana | BeneFit PLUS Telmed | CHF 520,20 | Voir |
| 9 | Sumiswalder | Telmed | CHF 520,90 | Voir |
| 10 | Vivao Sympany | FlexHelp 24 | CHF 525,10 | Voir |
| 11 | sodalis | Digimed | CHF 531,00 | Voir |
| 12 | Aquilana | SMARTMED | CHF 535,50 | Voir |
| 13 | Luzerner Hinterland | Telmed | CHF 541,75 | Voir |
| 14 | sana24 | Combi Care | CHF 541,80 | Voir |
| 15 | CONCORDIA | smartDoc | CHF 542,10 | Voir |
| 16 | Steffisburg | Sanmed24 | CHF 542,60 | Voir |
| 17 | CSS | Callmed | CHF 547,20 | Voir |
| 18 | Avenir | PrimaFlex | CHF 549,10 | Voir |
| 19 | SWICA | FAVORIT TELMED | CHF 550,80 | Voir |
| 20 | Sanitas | TelMed (Compact One) | CHF 551,60 | Voir |
| 21 | Galenos | Combi Care | CHF 551,70 | Voir |
| 22 | Mutuel | SanaTel | CHF 553,10 | Voir |
| 23 | Philos | PrimaFlex | CHF 557,80 | Voir |
| 24 | rhenusana | sanmed24 | CHF 607,40 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.