La prime des adultes en Région 3 du canton de Berne
Pour les adultes (dès 26 ans) domiciliés en Région 3 du canton de Berne, la prime la plus basse est de CHF 447,50 par mois, chez l’une des 26 caisses actives, accident inclus.
L’écart, en francs
Entre la moins chère (CHF 447,50) et la plus chère (CHF 583,10), l’écart est de CHF 1 627,20 par an — pour exactement la même couverture définie par la loi.
Les caisses, du moins cher au plus cher
26 caisses actives dans cette zone, à la franchise CHF 300, couverture accident incluse.
| Rang | Caisse | Dès | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 447,50 | Voir |
| 2 | Visana | CHF 465,50 | Voir |
| 3 | ÖKK | CHF 477,00 | Voir |
| 4 | Sumiswalder | CHF 481,30 | Voir |
| 5 | Helsana | CHF 483,60 | Voir |
| 6 | SWICA | CHF 485,90 | Voir |
| 7 | sana24 | CHF 487,80 | Voir |
| 8 | KPT | CHF 488,10 | Voir |
| 9 | Aquilana | CHF 491,00 | Voir |
| 10 | EGK | CHF 491,10 | Voir |
| 11 | Sanitas | CHF 495,45 | Voir |
| 12 | CONCORDIA | CHF 495,60 | Voir |
| 13 | Luzerner Hinterland | CHF 496,85 | Voir |
| 14 | CSS | CHF 497,00 | Voir |
| 15 | sodalis | CHF 498,00 | Voir |
| 16 | SLKK | CHF 498,30 | Voir |
| 17 | Assura-Basis | CHF 502,30 | Voir |
| 18 | Steffisburg | CHF 506,60 | Voir |
| 19 | Galenos | CHF 507,20 | Voir |
| 20 | Avenir | CHF 509,60 | Voir |
| 21 | Atupri | CHF 510,70 | Voir |
| 22 | Vivao Sympany | CHF 513,10 | Voir |
| 23 | Mutuel | CHF 529,00 | Voir |
| 24 | Philos | CHF 536,20 | Voir |
| 25 | vita surselva | CHF 563,35 | Voir |
| 26 | rhenusana | CHF 583,10 | Voir |
Toutes les franchises disponibles
Les franchises ouvertes aux adultes ne sont pas celles des autres classes d’âge. Voici le prix le plus bas de la zone à chaque niveau.
| Franchise | Dès | Caisse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 447,50 | Agrisano |
| 500 | CHF 437,50 | Agrisano |
| 1 000 | CHF 412,50 | Agrisano |
| 1 500 | CHF 387,30 | Agrisano |
| 2 000 | CHF 362,20 | Agrisano |
| 2 500 | CHF 337,20 | Agrisano |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.