Les primes de 2023 à Fribourg
En 2023, 31 caisses proposaient des primes à Fribourg. La plus basse était de CHF 381,70 par mois pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus.
Cette page est une archive : elle montre les tarifs de 2023, qui ne sont plus en vigueur. Les prix actuels sont sur la page du lieu. Les primes actuelles à Fribourg
Ce qui a changé depuis 2023
La prime la plus basse est passée de CHF 381,70 en 2023 à CHF 450,00 aujourd’hui, soit 17,9 % de hausse sur la période.
Le classement de 2023
31 caisses, de la moins chère à la plus chère. Prime adulte la plus basse de chacune, franchise 300 francs, accident inclus.
| Rang | Caisse | Prime |
|---|---|---|
| 1 | Vivao Sympany | CHF 381,70 |
| 2 | Aquilana | CHF 385,50 |
| 3 | KPT | CHF 391,30 |
| 4 | CSS | CHF 394,00 |
| 5 | CONCORDIA | CHF 394,50 |
| 6 | Visana | CHF 398,30 |
| 7 | SLKK | CHF 400,60 |
| 8 | Assura-Basis | CHF 401,00 |
| 9 | SWICA | CHF 401,10 |
| 10 | Atupri | CHF 401,30 |
| 11 | Agrisano | CHF 403,40 |
| 12 | Mutuel | CHF 409,30 |
| 13 | Philos | CHF 411,90 |
| 14 | Avenir | CHF 415,80 |
| 15 | Sumiswalder | CHF 416,70 |
| 16 | Easy Sana — jusqu’en 2024 | CHF 416,80 |
| 17 | ÖKK | CHF 417,60 |
| 18 | Helsana | CHF 418,30 |
| 19 | Moove Sympany — jusqu’en 2023 | CHF 421,70 |
| 20 | vivacare — jusqu’en 2025 | CHF 425,20 |
| 21 | Sanitas | CHF 426,50 |
| 22 | sana24 | CHF 427,20 |
| 23 | Kolping — jusqu’en 2023 | CHF 445,80 |
| 24 | EGK | CHF 451,40 |
| 25 | Galenos | CHF 453,90 |
| 26 | vita surselva | CHF 454,00 |
| 27 | AMB | CHF 459,50 |
| 28 | SUPRA — jusqu’en 2024 | CHF 477,00 |
| 29 | KLuG — jusqu’en 2025 | CHF 480,05 |
| 30 | Provita — jusqu’en 2023 | CHF 511,90 |
| 31 | rhenusana | CHF 528,10 |
7 de ces caisses n’existent plus
Sur les 31 caisses de cette liste, 7 ont depuis fusionné ou cessé leur activité. Le marché suisse de l’assurance maladie s’est concentré sans bruit : leurs noms figurent ci-dessus, avec leur dernière année.
L’écart, cette année-là
Entre la moins chère (CHF 381,70) et la plus chère (CHF 528,10), l’écart était de CHF 1 756,80 par an — déjà, pour la même couverture définie par la loi.
Les autres années
L’archive remonte à 2015, année par année.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), archives officielles des primes.