
Assurance maladie à Küblis 2026
24 caisses proposent l’assurance de base à Küblis (Grisons). Les prestations sont identiques partout — seul le prix change.
La prime la plus basse
CHF 418,00 par mois
Agrisano — AGRIsmart
Adulte, franchise CHF 300, couverture accident incluse.
Écart avec la caisse la plus chère : CHF 2 351 par an.
24
caisses actives
Région 2
Les caisses actives à Küblis
Prime la plus basse de chaque caisse, adulte, franchise CHF 300, accident inclus. Toutes les caisses sont listées, sans exception ni mise en avant payée.
| # | Caisse | Dès |
|---|---|---|
| 1 | AgrisanoLa moins chère | CHF 418,00 |
| 2 | ÖKK | CHF 435,60 |
| 3 | vita surselva | CHF 440,80 |
| 4 | curaulta | CHF 442,80 |
| 5 | CONCORDIA | CHF 445,60 |
| 6 | KPT | CHF 447,90 |
| 7 | Sanitas | CHF 448,30 |
| 8 | CSS | CHF 449,70 |
| 9 | SWICA | CHF 450,00 |
| 10 | Sumiswalder | CHF 450,70 |
| 11 | Helsana | CHF 453,00 |
| 12 | Mutuel | CHF 467,60 |
| 13 | Atupri | CHF 469,00 |
| 14 | Vivao Sympany | CHF 469,00 |
| 15 | Aquilana | CHF 471,00 |
| 16 | sana24 | CHF 473,00 |
| 17 | rhenusana | CHF 479,40 |
| 18 | Philos | CHF 481,50 |
| 19 | Visana | CHF 484,30 |
| 20 | Assura-Basis | CHF 484,90 |
| 21 | Avenir | CHF 500,80 |
| 22 | EGK | CHF 514,80 |
| 23 | Galenos | CHF 516,10 |
| 24 | SLKK | CHF 527,90 |
Région 2 — Grisons
L’OFSP découpe certains cantons en plusieurs régions tarifaires. Deux communes voisines peuvent donc payer des prix différents — c’est pourquoi nous n’affichons jamais une moyenne cantonale à la place de vos prix.