La prime des enfants en Région 1 du canton de Grisons
Pour les enfants (jusqu’à 18 ans) domiciliés en Région 1 du canton de Grisons, la prime la plus basse est de CHF 51,20 par mois, chez l’une des 24 caisses actives, accident inclus.
Par rapport à un adulte
Un adulte paie CHF 453,60 par mois dans cette zone à sa franchise minimale. Les enfants en paient 11 %.
L’écart, en francs
Entre la moins chère (CHF 51,20) et la plus chère (CHF 149,40), l’écart est de CHF 1 178,40 par an — pour exactement la même couverture définie par la loi.
Les caisses, du moins cher au plus cher
24 caisses actives dans cette zone, à la franchise CHF 0, couverture accident incluse.
| Rang | Caisse | Dès | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 51,20 | Voir |
| 2 | Visana | CHF 51,80 | Voir |
| 3 | SWICA | CHF 52,30 | Voir |
| 4 | CONCORDIA | CHF 55,50 | Voir |
| 5 | sana24 | CHF 56,30 | Voir |
| 6 | Sumiswalder | CHF 57,40 | Voir |
| 7 | Galenos | CHF 58,10 | Voir |
| 8 | Aquilana | CHF 58,50 | Voir |
| 9 | rhenusana | CHF 63,80 | Voir |
| 10 | Philos | CHF 98,90 | Voir |
| 11 | vita surselva | CHF 99,75 | Voir |
| 12 | Mutuel | CHF 100,30 | Voir |
| 13 | EGK | CHF 102,80 | Voir |
| 14 | CSS | CHF 104,20 | Voir |
| 15 | KPT | CHF 104,50 | Voir |
| 16 | Avenir | CHF 109,30 | Voir |
| 17 | Helsana | CHF 110,10 | Voir |
| 18 | ÖKK | CHF 111,30 | Voir |
| 19 | Assura-Basis | CHF 112,00 | Voir |
| 20 | curaulta | CHF 112,90 | Voir |
| 21 | SLKK | CHF 122,60 | Voir |
| 22 | Sanitas | CHF 127,10 | Voir |
| 23 | Atupri | CHF 139,80 | Voir |
| 24 | Vivao Sympany | CHF 149,40 | Voir |
Toutes les franchises disponibles
Les franchises ouvertes aux enfants ne sont pas celles des autres classes d’âge. Voici le prix le plus bas de la zone à chaque niveau.
| Franchise | Dès | Caisse |
|---|---|---|
| 0 | CHF 51,20 | Agrisano |
| 100 | CHF 46,70 | Visana |
| 200 | CHF 41,00 | Visana |
| 300 | CHF 34,30 | Visana |
| 400 | CHF 31,20 | Agrisano |
| 500 | CHF 30,20 | Agrisano |
| 600 | CHF 29,80 | Agrisano |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.