Libre choix du médecin à CHF 1 500 en Région 1 du canton de Grisons
24 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 500 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 429,15 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 499,00, cette combinaison fait économiser CHF 838,20 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 838,20 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 1 200 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 1 138,20 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
24 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 429,15 | Voir |
| 2 | curaulta | Grundversicherung | CHF 430,10 | Voir |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 445,00 | Voir |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 456,10 | Voir |
| 5 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 469,90 | Voir |
| 6 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 470,00 | Voir |
| 7 | KPT | Grundversicherung | CHF 473,90 | Voir |
| 8 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 478,00 | Voir |
| 9 | CSS | Grundversicherung | CHF 481,00 | Voir |
| 10 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 484,30 | Voir |
| 11 | Helsana | Grundversicherung | CHF 487,00 | Voir |
| 12 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 495,90 | Voir |
| 13 | Avenir | Grundversicherung | CHF 511,00 | Voir |
| 14 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 512,00 | Voir |
| 15 | sana24 | Grundversicherung | CHF 512,60 | Voir |
| 16 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 513,70 | Voir |
| 17 | SWICA | Grundversicherung | CHF 516,30 | Voir |
| 18 | Atupri | Grundversicherung | CHF 525,00 | Voir |
| 19 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 528,60 | Voir |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 529,00 | Voir |
| 21 | Visana | Grundversicherung | CHF 542,60 | Voir |
| 22 | EGK | Grundversicherung | CHF 552,20 | Voir |
| 23 | Galenos | Grundversicherung | CHF 580,80 | Voir |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 590,10 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.