Les primes de 2023 à Région 2 — Grisons
En 2023, 34 caisses proposaient des primes à Région 2 — Grisons. La plus basse était de CHF 350,00 par mois pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus.
Cette page est une archive : elle montre les tarifs de 2023, qui ne sont plus en vigueur. Les prix actuels sont sur la page du lieu. Les primes actuelles à Région 2 — Grisons
Ce qui a changé depuis 2023
La prime la plus basse est passée de CHF 350,00 en 2023 à CHF 418,00 aujourd’hui, soit 19,4 % de hausse sur la période.
Le classement de 2023
34 caisses, de la moins chère à la plus chère. Prime adulte la plus basse de chacune, franchise 300 francs, accident inclus.
| Rang | Caisse | Prime |
|---|---|---|
| 1 | vita surselva | CHF 350,00 |
| 2 | KPT | CHF 352,70 |
| 3 | Provita — jusqu’en 2023 | CHF 357,70 |
| 4 | sanavals — jusqu’en 2025 | CHF 359,10 |
| 5 | SWICA | CHF 363,00 |
| 6 | curaulta | CHF 364,70 |
| 7 | CSS | CHF 367,10 |
| 8 | CONCORDIA | CHF 367,90 |
| 9 | Sumiswalder | CHF 372,60 |
| 10 | Sanitas | CHF 372,80 |
| 11 | SUPRA — jusqu’en 2024 | CHF 374,30 |
| 12 | SLKK | CHF 375,40 |
| 13 | Aquilana | CHF 375,60 |
| 14 | Atupri | CHF 376,20 |
| 15 | KLuG — jusqu’en 2025 | CHF 377,95 |
| 16 | ÖKK | CHF 378,00 |
| 17 | KKS — jusqu’en 2023 | CHF 380,90 |
| 18 | Agrisano | CHF 380,90 |
| 19 | Kolping — jusqu’en 2023 | CHF 383,50 |
| 20 | Assura-Basis | CHF 388,20 |
| 21 | Easy Sana — jusqu’en 2024 | CHF 390,80 |
| 22 | Helsana | CHF 395,60 |
| 23 | Mutuel | CHF 398,50 |
| 24 | rhenusana | CHF 411,10 |
| 25 | Avenir | CHF 413,80 |
| 26 | AMB | CHF 414,60 |
| 27 | sana24 | CHF 415,30 |
| 28 | Philos | CHF 417,10 |
| 29 | Moove Sympany — jusqu’en 2023 | CHF 417,50 |
| 30 | Visana | CHF 419,10 |
| 31 | Vivao Sympany | CHF 423,40 |
| 32 | EGK | CHF 427,90 |
| 33 | vivacare — jusqu’en 2025 | CHF 438,70 |
| 34 | Galenos | CHF 455,00 |
9 de ces caisses n’existent plus
Sur les 34 caisses de cette liste, 9 ont depuis fusionné ou cessé leur activité. Le marché suisse de l’assurance maladie s’est concentré sans bruit : leurs noms figurent ci-dessus, avec leur dernière année.
L’écart, cette année-là
Entre la moins chère (CHF 350,00) et la plus chère (CHF 455,00), l’écart était de CHF 1 260,00 par an — déjà, pour la même couverture définie par la loi.
Les autres années
L’archive remonte à 2015, année par année.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), archives officielles des primes.