Libre choix du médecin à CHF 1 500 en Région 1 du canton de Lucerne
25 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 500 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 432,55 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 502,55, cette combinaison fait économiser CHF 840,00 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 840,00 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 1 200 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 1 140,00 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
25 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 432,55 | Voir |
| 2 | Atupri | Grundversicherung | CHF 455,10 | Voir |
| 3 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 460,60 | Voir |
| 4 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 465,00 | Voir |
| 5 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 477,00 | Voir |
| 6 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 478,30 | Voir |
| 7 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 478,30 | Voir |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 483,50 | Voir |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 486,70 | Voir |
| 10 | Avenir | Grundversicherung | CHF 489,20 | Voir |
| 11 | EGK | Grundversicherung | CHF 490,80 | Voir |
| 12 | Helsana | Grundversicherung | CHF 492,00 | Voir |
| 13 | sana24 | Grundversicherung | CHF 493,30 | Voir |
| 14 | CSS | Grundversicherung | CHF 494,00 | Voir |
| 15 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 503,35 | Voir |
| 16 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 505,30 | Voir |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 505,50 | Voir |
| 18 | SLKK | Grundversicherung | CHF 508,30 | Voir |
| 19 | SWICA | Grundversicherung | CHF 510,90 | Voir |
| 20 | Galenos | Grundversicherung | CHF 521,70 | Voir |
| 21 | Philos | Grundversicherung | CHF 523,80 | Voir |
| 22 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 525,50 | Voir |
| 23 | KPT | Grundversicherung | CHF 527,20 | Voir |
| 24 | Visana | Grundversicherung | CHF 548,00 | Voir |
| 25 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 570,60 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.