Libre choix du médecin à CHF 1 000 en Région 2 du canton de Lucerne
25 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 000 en Région 2. La prime la plus basse est de CHF 427,70 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 468,55, cette combinaison fait économiser CHF 490,20 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 490,20 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 700 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 790,20 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
25 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luzerner Hinterland | Grundversicherung | CHF 427,70 | Voir |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 454,20 | Voir |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 464,30 | Voir |
| 4 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 469,10 | Voir |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 471,20 | Voir |
| 6 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 472,00 | Voir |
| 7 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 474,20 | Voir |
| 8 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 475,10 | Voir |
| 9 | SLKK | Grundversicherung | CHF 479,70 | Voir |
| 10 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 480,20 | Voir |
| 11 | EGK | Grundversicherung | CHF 480,80 | Voir |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 482,40 | Voir |
| 13 | KPT | Grundversicherung | CHF 485,70 | Voir |
| 14 | CSS | Grundversicherung | CHF 488,20 | Voir |
| 15 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 494,75 | Voir |
| 16 | Avenir | Grundversicherung | CHF 496,40 | Voir |
| 17 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 497,30 | Voir |
| 18 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 501,10 | Voir |
| 19 | sana24 | Grundversicherung | CHF 503,20 | Voir |
| 20 | Helsana | Grundversicherung | CHF 505,20 | Voir |
| 21 | SWICA | Grundversicherung | CHF 510,10 | Voir |
| 22 | Galenos | Grundversicherung | CHF 516,70 | Voir |
| 23 | Visana | Grundversicherung | CHF 520,20 | Voir |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 523,70 | Voir |
| 25 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 561,70 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.