Libre choix du médecin à CHF 1 500 en Région 1 du canton de Saint-Gall
25 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 500 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 466,40 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 536,40, cette combinaison fait économiser CHF 840,00 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 840,00 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 1 200 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 1 140,00 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
25 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 466,40 | Voir |
| 2 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 481,30 | Voir |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 482,00 | Voir |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 485,30 | Voir |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 489,20 | Voir |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 491,00 | Voir |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 496,80 | Voir |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 499,00 | Voir |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 499,20 | Voir |
| 10 | CSS | Grundversicherung | CHF 502,00 | Voir |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 503,10 | Voir |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 504,60 | Voir |
| 13 | KPT | Grundversicherung | CHF 507,10 | Voir |
| 14 | EGK | Grundversicherung | CHF 507,40 | Voir |
| 15 | Glarner | Grundversicherung | CHF 510,40 | Voir |
| 16 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 511,10 | Voir |
| 17 | SWICA | Grundversicherung | CHF 511,80 | Voir |
| 18 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 514,40 | Voir |
| 19 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 521,20 | Voir |
| 20 | Galenos | Grundversicherung | CHF 522,10 | Voir |
| 21 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 525,10 | Voir |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 532,90 | Voir |
| 23 | Visana | Grundversicherung | CHF 567,50 | Voir |
| 24 | SLKK | Grundversicherung | CHF 592,10 | Voir |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 595,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.