Libre choix du médecin à CHF 2 000 en Région 1 du canton de Saint-Gall
24 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 2 000 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 437,20 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 536,40, cette combinaison fait économiser CHF 1 190,40 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 1 190,40 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 1 700 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 1 490,40 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
24 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 437,20 | Voir |
| 2 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 452,20 | Voir |
| 3 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 452,90 | Voir |
| 4 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 456,20 | Voir |
| 5 | Atupri | Grundversicherung | CHF 460,10 | Voir |
| 6 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 461,90 | Voir |
| 7 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 467,60 | Voir |
| 8 | Helsana | Grundversicherung | CHF 469,90 | Voir |
| 9 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 470,10 | Voir |
| 10 | CSS | Grundversicherung | CHF 472,90 | Voir |
| 11 | Avenir | Grundversicherung | CHF 474,10 | Voir |
| 12 | sana24 | Grundversicherung | CHF 475,40 | Voir |
| 13 | EGK | Grundversicherung | CHF 478,30 | Voir |
| 14 | Glarner | Grundversicherung | CHF 481,20 | Voir |
| 15 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 482,00 | Voir |
| 16 | SWICA | Grundversicherung | CHF 482,70 | Voir |
| 17 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 485,50 | Voir |
| 18 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 492,10 | Voir |
| 19 | Galenos | Grundversicherung | CHF 492,90 | Voir |
| 20 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 496,00 | Voir |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 503,90 | Voir |
| 22 | Visana | Grundversicherung | CHF 538,30 | Voir |
| 23 | SLKK | Grundversicherung | CHF 563,00 | Voir |
| 24 | Philos | Grundversicherung | CHF 566,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.