Libre choix du médecin à CHF 300 en Région 2 du canton de Saint-Gall
25 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 300 en Région 2. La prime la plus basse est de CHF 487,90 par mois pour un adulte, accident inclus.
D’où vient l’économie
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
C’est la franchise minimale : aucun risque supplémentaire par rapport à la référence.
Les caisses, du moins cher au plus cher
25 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 487,90 | Voir |
| 2 | Atupri | Grundversicherung | CHF 511,10 | Voir |
| 3 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 515,70 | Voir |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 518,00 | Voir |
| 5 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 525,40 | Voir |
| 6 | EGK | Grundversicherung | CHF 526,10 | Voir |
| 7 | KPT | Grundversicherung | CHF 528,60 | Voir |
| 8 | CSS | Grundversicherung | CHF 529,00 | Voir |
| 9 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 532,00 | Voir |
| 10 | SWICA | Grundversicherung | CHF 532,60 | Voir |
| 11 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 532,90 | Voir |
| 12 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 533,30 | Voir |
| 13 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 537,90 | Voir |
| 14 | Glarner | Grundversicherung | CHF 537,95 | Voir |
| 15 | sana24 | Grundversicherung | CHF 542,40 | Voir |
| 16 | Galenos | Grundversicherung | CHF 545,10 | Voir |
| 17 | Helsana | Grundversicherung | CHF 546,00 | Voir |
| 18 | Einsiedler | Grundversicherung | CHF 547,95 | Voir |
| 19 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 551,70 | Voir |
| 20 | Avenir | Grundversicherung | CHF 556,00 | Voir |
| 21 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 560,70 | Voir |
| 22 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 561,00 | Voir |
| 23 | SLKK | Grundversicherung | CHF 595,90 | Voir |
| 24 | Visana | Grundversicherung | CHF 605,70 | Voir |
| 25 | Philos | Grundversicherung | CHF 606,00 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.