Autre modèle en Région 3 du canton de Saint-Gall
22 caisses sur 25 proposent un Autre modèle en Région 3 du canton de Saint-Gall. La prime la plus basse est de CHF 401,60 par mois pour un adulte, franchise 300, accident inclus.
Ce que ce modèle fait gagner
En libre choix du médecin, la prime la plus basse de la zone est de CHF 467,00. Ce Autre modèle fait donc économiser CHF 784,80 par an, à couverture légale identique.
Le classement, du moins cher au plus cher
22 caisses proposent ce modèle dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | AGRIsmart | CHF 401,60 | Voir |
| 2 | KPT | KPTwin.smart | CHF 431,80 | Voir |
| 3 | Galenos | Combi Care | CHF 434,40 | Voir |
| 4 | Atupri | SmartCare | CHF 443,10 | Voir |
| 5 | sana24 | Combi Care | CHF 444,80 | Voir |
| 6 | CONCORDIA | smartDoc | CHF 446,20 | Voir |
| 7 | Aquilana | SMARTMED | CHF 447,80 | Voir |
| 8 | Vivao Sympany | FlexHelp 24 | CHF 451,50 | Voir |
| 9 | EGK | EGK-TelCare | CHF 454,50 | Voir |
| 10 | Sumiswalder | Telmed | CHF 455,00 | Voir |
| 11 | rhenusana | sanmed24 | CHF 457,10 | Voir |
| 12 | ÖKK | Select | CHF 457,20 | Voir |
| 13 | Sanitas | TelMed (Compact One) | CHF 461,20 | Voir |
| 14 | CSS | Callmed | CHF 461,80 | Voir |
| 15 | SWICA | FAVORIT TELMED | CHF 461,90 | Voir |
| 16 | Helsana | BeneFit PLUS Telmed | CHF 462,80 | Voir |
| 17 | Mutuel | SanaTel | CHF 464,30 | Voir |
| 18 | Avenir | PrimaFlex | CHF 474,10 | Voir |
| 19 | Glarner | Glarnermed-24 | CHF 490,50 | Voir |
| 20 | SLKK | SLKK-SmartMed | CHF 506,80 | Voir |
| 21 | Visana | Tel Care | CHF 511,00 | Voir |
| 22 | Philos | PrimaFlex | CHF 512,50 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.