Libre choix du médecin à CHF 1 000 en Région 1 du canton de Schaffhouse
23 caisses proposent un Libre choix du médecin avec une franchise CHF 1 000 en Région 1. La prime la plus basse est de CHF 511,20 par mois pour un adulte, accident inclus.
Ce que cette combinaison fait gagner
Par rapport au libre choix du médecin à la franchise minimale, dont la prime la plus basse est CHF 552,00, cette combinaison fait économiser CHF 489,60 par an.
D’où vient l’économie
La franchise en apporte environ CHF 489,60 par an — c’est la part qui se paie en risque financier, au même Libre choix du médecin.
Les deux parts ne s’additionnent pas exactement : les caisses ne tarifent pas les deux choix indépendamment. Le total ci-dessus est le chiffre réel ; la décomposition donne l’ordre de grandeur de chaque levier.
Ce que la franchise fait risquer
Il faut avancer CHF 700 de plus avant que l’assurance n’intervienne. Le point de bascule se situe à CHF 789,60 de frais médicaux dans l’année : en dessous, ce choix est gagnant ; au-dessus, il coûte plus cher.
Les caisses, du moins cher au plus cher
23 caisses proposent cette combinaison dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 511,20 | Voir |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 516,40 | Voir |
| 3 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 518,20 | Voir |
| 4 | Helsana | Grundversicherung | CHF 518,20 | Voir |
| 5 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 524,40 | Voir |
| 6 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 525,60 | Voir |
| 7 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 534,20 | Voir |
| 8 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 536,50 | Voir |
| 9 | EGK | Grundversicherung | CHF 536,80 | Voir |
| 10 | Atupri | Grundversicherung | CHF 545,70 | Voir |
| 11 | KPT | Grundversicherung | CHF 556,60 | Voir |
| 12 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 558,35 | Voir |
| 13 | Galenos | Grundversicherung | CHF 558,50 | Voir |
| 14 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 560,00 | Voir |
| 15 | SWICA | Grundversicherung | CHF 560,30 | Voir |
| 16 | SLKK | Grundversicherung | CHF 562,30 | Voir |
| 17 | Visana | Grundversicherung | CHF 562,50 | Voir |
| 18 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 568,60 | Voir |
| 19 | CSS | Grundversicherung | CHF 574,20 | Voir |
| 20 | Philos | Grundversicherung | CHF 582,50 | Voir |
| 21 | sana24 | Grundversicherung | CHF 587,70 | Voir |
| 22 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 590,40 | Voir |
| 23 | Avenir | Grundversicherung | CHF 609,60 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.