Les primes de 2025 à Région 1 — Valais
En 2025, 28 caisses proposaient des primes à Région 1 — Valais. La plus basse était de CHF 443,90 par mois pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus.
Cette page est une archive : elle montre les tarifs de 2025, qui ne sont plus en vigueur. Les prix actuels sont sur la page du lieu. Les primes actuelles à Région 1 — Valais
Ce qui a changé depuis 2025
La prime la plus basse est passée de CHF 443,90 en 2025 à CHF 481,20 aujourd’hui, soit 8,4 % de hausse sur la période.
Le classement de 2025
28 caisses, de la moins chère à la plus chère. Prime adulte la plus basse de chacune, franchise 300 francs, accident inclus.
| Rang | Caisse | Prime |
|---|---|---|
| 1 | Atupri | CHF 443,90 |
| 2 | sodalis | CHF 446,60 |
| 3 | CONCORDIA | CHF 460,10 |
| 4 | Sanitas | CHF 465,60 |
| 5 | sana24 | CHF 470,30 |
| 6 | Helsana | CHF 470,90 |
| 7 | Mutuel | CHF 473,80 |
| 8 | Assura-Basis | CHF 474,70 |
| 9 | Vivao Sympany | CHF 474,80 |
| 10 | CSS | CHF 476,60 |
| 11 | Visana | CHF 478,90 |
| 12 | AMB | CHF 480,30 |
| 13 | KPT | CHF 482,00 |
| 14 | ÖKK | CHF 485,10 |
| 15 | Sumiswalder | CHF 489,30 |
| 16 | SWICA | CHF 489,30 |
| 17 | vallée d’Entremont | CHF 491,40 |
| 18 | vivacare — jusqu’en 2025 | CHF 501,50 |
| 19 | Philos | CHF 505,70 |
| 20 | Aquilana | CHF 508,30 |
| 21 | EGK | CHF 516,00 |
| 22 | Avenir | CHF 522,50 |
| 23 | Galenos | CHF 534,20 |
| 24 | Steffisburg | CHF 548,30 |
| 25 | vita surselva | CHF 553,00 |
| 26 | KLuG — jusqu’en 2025 | CHF 557,15 |
| 27 | rhenusana | CHF 569,10 |
| 28 | Agrisano | CHF 570,90 |
2 de ces caisses n’existent plus
Sur les 28 caisses de cette liste, 2 ont depuis fusionné ou cessé leur activité. Le marché suisse de l’assurance maladie s’est concentré sans bruit : leurs noms figurent ci-dessus, avec leur dernière année.
L’écart, cette année-là
Entre la moins chère (CHF 443,90) et la plus chère (CHF 570,90), l’écart était de CHF 1 524,00 par an — déjà, pour la même couverture définie par la loi.
Les autres années
L’archive remonte à 2015, année par année.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), archives officielles des primes.