La prime des jeunes adultes en Région 2 du canton de Valais
Pour les jeunes adultes (de 19 à 25 ans) domiciliés en Région 2 du canton de Valais, la prime la plus basse est de CHF 296,60 par mois, chez l’une des 28 caisses actives, accident inclus.
Par rapport à un adulte
Un adulte paie CHF 406,30 par mois dans cette zone à sa franchise minimale. Les jeunes adultes en paient 73 %.
L’écart, en francs
Entre la moins chère (CHF 296,60) et la plus chère (CHF 426,40), l’écart est de CHF 1 557,60 par an — pour exactement la même couverture définie par la loi.
Les caisses, du moins cher au plus cher
28 caisses actives dans cette zone, à la franchise CHF 300, couverture accident incluse.
| Rang | Caisse | Dès | |
|---|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 296,60 | Voir |
| 2 | Visperterminen | CHF 312,10 | Voir |
| 3 | Visana | CHF 313,50 | Voir |
| 4 | Vivao Sympany | CHF 317,00 | Voir |
| 5 | CSS | CHF 322,00 | Voir |
| 6 | Atupri | CHF 322,60 | Voir |
| 7 | Mutuel | CHF 323,50 | Voir |
| 8 | sodalis | CHF 330,30 | Voir |
| 9 | CONCORDIA | CHF 338,10 | Voir |
| 10 | SWICA | CHF 344,00 | Voir |
| 11 | ÖKK | CHF 345,60 | Voir |
| 12 | Sumiswalder | CHF 346,90 | Voir |
| 13 | Steffisburg | CHF 346,90 | Voir |
| 14 | Aquilana | CHF 350,00 | Voir |
| 15 | SLKK | CHF 351,90 | Voir |
| 16 | Helsana | CHF 352,20 | Voir |
| 17 | Sanitas | CHF 358,60 | Voir |
| 18 | KPT | CHF 360,20 | Voir |
| 19 | Galenos | CHF 362,10 | Voir |
| 20 | Philos | CHF 362,30 | Voir |
| 21 | EGK | CHF 374,10 | Voir |
| 22 | vallée d’Entremont | CHF 374,20 | Voir |
| 23 | Avenir | CHF 375,10 | Voir |
| 24 | Assura-Basis | CHF 380,40 | Voir |
| 25 | AMB | CHF 386,10 | Voir |
| 26 | sana24 | CHF 404,90 | Voir |
| 27 | vita surselva | CHF 414,00 | Voir |
| 28 | rhenusana | CHF 426,40 | Voir |
Toutes les franchises disponibles
Les franchises ouvertes aux jeunes adultes ne sont pas celles des autres classes d’âge. Voici le prix le plus bas de la zone à chaque niveau.
| Franchise | Dès | Caisse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 296,60 | Agrisano |
| 500 | CHF 286,60 | Agrisano |
| 1 000 | CHF 261,50 | Agrisano |
| 1 500 | CHF 236,40 | Agrisano |
| 2 000 | CHF 211,30 | Agrisano |
| 2 500 | CHF 186,30 | Agrisano |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.