Libre choix du médecin en Région 2 du canton de Valais
28 caisses sur 28 proposent un Libre choix du médecin en Région 2 du canton de Valais. La prime la plus basse est de CHF 470,90 par mois pour un adulte, franchise 300, accident inclus.
Ce que ce modèle fait gagner
C’est le modèle de référence : le libre choix du médecin, sans restriction de premier interlocuteur.
Le classement, du moins cher au plus cher
28 caisses proposent ce modèle dans cette zone, avec le nom commercial de leur tarif.
| Rang | Caisse | Nom du tarif | Prime | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Visperterminen | Grundversicherung | CHF 470,90 | Voir |
| 2 | Agrisano | Grundversicherung | CHF 472,40 | Voir |
| 3 | sodalis | Grundversicherung | CHF 475,00 | Voir |
| 4 | ÖKK | Grundversicherung | CHF 480,00 | Voir |
| 5 | SLKK | Grundversicherung | CHF 487,60 | Voir |
| 6 | Atupri | Grundversicherung | CHF 492,70 | Voir |
| 7 | Sumiswalder | Grundversicherung | CHF 496,10 | Voir |
| 8 | Vivao Sympany | Grundversicherung | CHF 502,00 | Voir |
| 9 | Assura-Basis | Grundversicherung | CHF 505,60 | Voir |
| 10 | vita surselva | Grundversicherung | CHF 511,00 | Voir |
| 11 | SWICA | Grundversicherung | CHF 515,30 | Voir |
| 12 | Helsana | Grundversicherung | CHF 518,00 | Voir |
| 13 | CSS | Grundversicherung | CHF 520,00 | Voir |
| 14 | CONCORDIA | Grundversicherung | CHF 521,00 | Voir |
| 15 | sana24 | Grundversicherung | CHF 522,20 | Voir |
| 16 | KPT | Grundversicherung | CHF 522,70 | Voir |
| 17 | Steffisburg | Grundversicherung | CHF 523,10 | Voir |
| 18 | Galenos | Grundversicherung | CHF 527,50 | Voir |
| 19 | EGK | Grundversicherung | CHF 539,20 | Voir |
| 20 | Aquilana | Grundversicherung | CHF 543,40 | Voir |
| 21 | AMB | Grundversicherung | CHF 554,40 | Voir |
| 22 | rhenusana | Grundversicherung | CHF 561,10 | Voir |
| 23 | Sanitas | Grundversicherung | CHF 566,00 | Voir |
| 24 | Mutuel | Grundversicherung | CHF 569,10 | Voir |
| 25 | vallée d’Entremont | Grundversicherung | CHF 582,60 | Voir |
| 26 | Philos | Grundversicherung | CHF 588,30 | Voir |
| 27 | Visana | Grundversicherung | CHF 597,50 | Voir |
| 28 | Avenir | Grundversicherung | CHF 597,90 | Voir |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles. 2026.