La prime des adultes en Région 2 du canton de Vaud
Pour les adultes (dès 26 ans) domiciliés en Région 2 du canton de Vaud, la prime la plus basse est de CHF 537,30 par mois, chez l’une des 21 caisses actives, accident inclus.
L’écart, en francs
Entre la moins chère (CHF 537,30) et la plus chère (CHF 720,70), l’écart est de CHF 2 200,80 par an — pour exactement la même couverture définie par la loi.
Les caisses, du moins cher au plus cher
21 caisses actives dans cette zone, à la franchise CHF 300, couverture accident incluse.
| Rang | Caisse | Dès | |
|---|---|---|---|
| 1 | Assura-Basis | CHF 537,30 | Voir |
| 2 | Atupri | CHF 539,50 | Voir |
| 3 | Philos | CHF 548,10 | Voir |
| 4 | sana24 | CHF 550,70 | Voir |
| 5 | Galenos | CHF 553,60 | Voir |
| 6 | EGK | CHF 554,30 | Voir |
| 7 | CSS | CHF 554,40 | Voir |
| 8 | Avenir | CHF 556,90 | Voir |
| 9 | SWICA | CHF 558,80 | Voir |
| 10 | Helsana | CHF 560,10 | Voir |
| 11 | Sanitas | CHF 561,60 | Voir |
| 12 | Aquilana | CHF 562,40 | Voir |
| 13 | KPT | CHF 562,50 | Voir |
| 14 | Vivao Sympany | CHF 564,40 | Voir |
| 15 | CONCORDIA | CHF 566,50 | Voir |
| 16 | ÖKK | CHF 567,00 | Voir |
| 17 | Mutuel | CHF 580,50 | Voir |
| 18 | Visana | CHF 580,90 | Voir |
| 19 | Agrisano | CHF 630,10 | Voir |
| 20 | vita surselva | CHF 668,00 | Voir |
| 21 | rhenusana | CHF 720,70 | Voir |
Toutes les franchises disponibles
Les franchises ouvertes aux adultes ne sont pas celles des autres classes d’âge. Voici le prix le plus bas de la zone à chaque niveau.
| Franchise | Dès | Caisse |
|---|---|---|
| 300 | CHF 537,30 | Assura-Basis |
| 500 | CHF 525,70 | Assura-Basis |
| 1 000 | CHF 496,50 | Assura-Basis |
| 1 500 | CHF 467,30 | Assura-Basis |
| 2 000 | CHF 438,20 | Assura-Basis |
| 2 500 | CHF 409,00 | Assura-Basis |
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), primes officielles.