Les primes de 2026 à Région 3 — Zurich
En 2026, 27 caisses proposaient des primes à Région 3 — Zurich. La plus basse était de CHF 427,80 par mois pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus.
Cette page est une archive : elle montre les tarifs de 2026, qui ne sont plus en vigueur. Les prix actuels sont sur la page du lieu. Les primes actuelles à Région 3 — Zurich
Ce qui a changé depuis 2026
La prime la plus basse est passée de CHF 427,80 en 2026 à CHF 427,80 aujourd’hui, soit 0,0 % de hausse sur la période.
Le classement de 2026
27 caisses, de la moins chère à la plus chère. Prime adulte la plus basse de chacune, franchise 300 francs, accident inclus.
| Rang | Caisse | Prime |
|---|---|---|
| 1 | Agrisano | CHF 427,80 |
| 2 | SLKK | CHF 439,40 |
| 3 | rhenusana | CHF 447,90 |
| 4 | Sanitas | CHF 451,40 |
| 5 | Wädenswil | CHF 452,80 |
| 6 | ÖKK | CHF 453,10 |
| 7 | Assura-Basis | CHF 454,00 |
| 8 | CONCORDIA | CHF 461,20 |
| 9 | Visana | CHF 462,70 |
| 10 | Aquilana | CHF 463,20 |
| 11 | SWICA | CHF 463,40 |
| 12 | Helsana | CHF 464,80 |
| 13 | Sumiswalder | CHF 465,60 |
| 14 | EGK | CHF 466,50 |
| 15 | Atupri | CHF 469,00 |
| 16 | Luzerner Hinterland | CHF 469,25 |
| 17 | Galenos | CHF 471,70 |
| 18 | CSS | CHF 472,40 |
| 19 | KPT | CHF 476,80 |
| 20 | Mutuel | CHF 492,60 |
| 21 | Vivao Sympany | CHF 497,20 |
| 22 | sana24 | CHF 497,70 |
| 23 | Avenir | CHF 502,40 |
| 24 | vita surselva | CHF 525,35 |
| 25 | Philos | CHF 528,20 |
| 26 | Steffisburg | CHF 528,80 |
| 27 | Einsiedler | CHF 558,00 |
L’écart, cette année-là
Entre la moins chère (CHF 427,80) et la plus chère (CHF 558,00), l’écart était de CHF 1 562,40 par an — déjà, pour la même couverture définie par la loi.
Les autres années
L’archive remonte à 2015, année par année.
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), archives officielles des primes.