Assura-Basis — Région 1, Grisons : douze ans de primes
Région 1, Grisons : la prime la plus basse d’Assura-Basis est passée de CHF 272,90 par mois en 2015 à CHF 544,80 en 2026 — une hausse de +99,6 %. Le tableau ci-dessous la place à côté de la caisse la moins chère de cette zone, année par année.
| Année | Cette caisse | La moins chère | Écart |
|---|---|---|---|
| 2015 | CHF 272,90 | CHF 268,00 | CHF 4,90 |
| 2016 | CHF 313,40 | CHF 264,00 | CHF 49,40 |
| 2017 | CHF 359,00 | CHF 296,00 | CHF 63,00 |
| 2018 | CHF 359,00 | CHF 326,50 | CHF 32,50 |
| 2019 | CHF 383,30 | CHF 349,90 | CHF 33,40 |
| 2020 | CHF 421,70 | CHF 356,40 | CHF 65,30 |
| 2021 | CHF 430,10 | CHF 346,50 | CHF 83,60 |
| 2022 | CHF 420,80 | CHF 346,50 | CHF 74,30 |
| 2023 | CHF 436,10 | CHF 357,70 | CHF 78,40 |
| 2024 | CHF 471,70 | CHF 402,40 | CHF 69,30 |
| 2025 | CHF 518,80 | CHF 430,60 | CHF 88,20 |
| 2026 | CHF 544,80 | CHF 453,60 | CHF 91,20 |
Plus vite ou moins vite que les autres ?
Assura-Basis a augmenté de +99,6 % sur la période, contre +69,3 % pour la caisse la moins chère du même lieu. L’écart s’est donc creusé : rester fidèle a coûté un peu plus chaque année.
L’année qui a fait mal — La plus forte hausse d’une année sur l’autre est celle de 2016 : +14,8 % en une fois. La prime n’a pas bougé en 2018.
Chiffres pour un adulte, franchise 300 francs, accident inclus — le seul profil défini de la même façon dans les douze millésimes. Il s’agit chaque année de la prime la plus basse proposée par la caisse, tous modèles confondus.
Assura-Basis, canton par canton
Les autres caisses
Source : Office fédéral de la santé publique (OFSP), fichiers de primes 2015 à aujourd’hui.